Des Andy_I (0-1)
Крэзихаус, 5
Запись партии:
1. | d2:d4 | d7:d6 |
2. | g1:f3 | b8:d7 |
3. | c1:g5 | d7:f6 |
4. | e2:e3 | c8:g4 |
5. | f1:e2 | g7:g6 |
6. | b1:d2 | f8:g7 |
7. | e1:g1 | g8:h6 |
8. | c2:c3 | e8:g8 |
9. | e3:e4 | g8:h8 |
10. | d1:b3 | a7:a5 |
11. | a2:a4 | a8:a6 |
12. | e2:a6 | b7:a6 |
13. | g5:f6 | e7:f6 |
14. | nc@6 | d8:a8 |
15. | d4:d5 | be@2 |
16. | rg@3 | g4:f3 |
17. | d2:f3 | e2:f3 |
18. | g3:f3 | be@2 |
19. | f3:e3 | e2:f1 |
20. | a1:f1 | nd@2 |
21. | b3:d1 | d2:f1 |
22. | d1:f1 | nd@2 |
23. | f1:e2 | rf@1 |
24. | e2:f1 | d2:f1 |
25. | g1:f1 | rh@1 |
26. | bg@1 | qc@1 |
27. | be@1 | a8:c6 |
28. | d5:c6 | nd@2 |
29. | f1:e2 | h1:g1 |
30. | e1:d2 | bf@1 |
31. | e2:f3 | c1:d1 |
32. | be@2 | f1:g2 |
33. | f3:f4 | pe@5 |
34. | f4:g3 | g2:e4 |
35. | g3:h3 | pg@4 |
36. | h3:h4 | g6:g5 |
37. | h4:h5 | e4:g6 |
Победитель Andy_I (мат)
Des | Andy_I | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 537 (-12) | 220 (+12) |