Des Andy_I (1-0)
Крэзихаус, 5
Запись партии:
1. | d2:d4 | d7:d6 |
2. | b1:c3 | c8:g4 |
3. | g1:f3 | b8:d7 |
4. | e2:e4 | g7:g6 |
5. | f1:e2 | f8:g7 |
6. | h2:h3 | g4:f3 |
7. | e2:f3 | a8:b8 |
8. | e1:g1 | d7:f6 |
9. | e4:e5 | d6:e5 |
10. | d4:e5 | d8:d1 |
11. | f1:d1 | pd@7 |
12. | e5:f6 | g8:f6 |
13. | ph@6 | g7:h6 |
14. | c1:h6 | ne@5 |
15. | be@2 | pe@3 |
16. | h6:e3 | e5:f3 |
17. | e2:f3 | be@5 |
18. | bg@3 | e5:g3 |
19. | f2:g3 | be@5 |
20. | pf@2 | e5:c3 |
21. | b2:c3 | ne@5 |
22. | bg@7 | e5:f3 |
23. | g2:f3 | be@2 |
24. | bg@2 | e2:d1 |
25. | a1:d1 | pe@2 |
26. | d1:e1 | rd@1 |
27. | nd@3 | d1:e1 |
28. | d3:e1 | rd@1 |
29. | nd@3 | qb@1 |
30. | bc@1 | d1:c1 |
31. | d3:c1 | bb@2 |
32. | nd@3 | b2:c1 |
33. | e3:c1 | b1:a2 |
34. | g7:h8 | pb@2 |
35. | h8:f6 | b2:c1q |
36. | rg@8 | bf@8 |
37. | ng@7 | e8:d8 |
38. | g8:f8 | ne@8 |
39. | f8:e8 | |
Победитель Des (мат)
Des | Andy_I | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 541 (+2) | 216 (-2) |