peliken alexandrey (1-0)
Двухходовые, 2+2
Запись партии:
1. | g3-h4 | ||||||
1. | c3-b4 | b6-c5 | f6-g5 | ||||
2. | h4:f6 | ||||||
2. | h2-g3 | g7:e5 | a7-b6 | ||||
3. | b4-a5 | ||||||
3. | g3-h4 | h8-g7 | g7-f6 | ||||
4. | e3-f4 | ||||||
4. | f4-g5 | h6:f4 | f4-g3 | ||||
5. | f2-e3 | ||||||
5. | h4:f2 | f6-g5 | g5-h4 | ||||
6. | b2-c3 | ||||||
6. | a1-b2 | c5-d4 | b6-c5 | ||||
7. | a5-b6 | ||||||
7. | b6-a7 | f8-g7 | g7-h6 | ||||
8. | a3-b4 | ||||||
8. | b4-a5 | h4-g3 | g3-h2 | ||||
9. | a5-b6 | ||||||
9. | e3-f4 | c7:a5 | e5:g3 | ||||
10. | c3:e5:c7 | ||||||
10. | f2:h4 | d8:b6 | e7-d6 | ||||
11. | b2-a3 | ||||||
11. | d2-e3 | c5-b4 | d6-c5 | ||||
12. | e3-f4 | ||||||
12. | h4-g5 | b4-c3 | a5-b4 | ||||
13. | c1-b2 | ||||||
13. | b2:d4 | c5:e3 | b6-c5 | ||||
14. | f4:d2 | ||||||
14. | g5-f6 | h6-g5 | g5:e7 | ||||
15. | d2-c3 | ||||||
15. | c3:a5 | c5-d4 | e7-d6 | ||||
16. | a5-b6 | ||||||
16. | b6-c7 | d6-e5 | b8:d6 | ||||
17. | a7-b8 | ||||||
17. | b8-a7 | d6-c5 | e5-f4 | ||||
18. | a7-b6 | ||||||
18. | b6-a5 | d4-e3 | c5-d4 | ||||
19. | a5:c3 | ||||||
19. | c3:e5:g3 | h2:f4 | e3-d2 | ||||
20. | e1:c3 | ||||||
20. | a3-b4 | Resign | |||||
Победитель: peliken (черные сдались)