. Сдачи: 52
ШайбуШайбу -925 (-1018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пернатый +2971 (+570) |
| KE_NT -1669 (+1478) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мойкин -377 (-1030) |
↑ШайбуШайбу | →KE_NT | ↓Мойкин | ←Пернатый | ||
1 | распасы0/3/4/3 | +80 | -20 | -40 | -20 |
2 | Мизер↑ШайбуШайбу0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
3 | 7БК→KE_NT-5 | +244 | -668 | +180 | +244 |
4 | распасы0/2/7/1 | +160 | 0 | -200 | +40 |
5 | 7♥→KE_NT-2 | +72 | -296 | +112 | +112 |
6 | 8♥←Пернатый0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
7 | 6♣→KE_NT0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
8 | 6♠→KE_NT0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
9 | Мизер↓Мойкин0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
10 | распасы3/1/3/3 | -10 | +30 | -10 | -10 |
11 | 9♥→KE_NT-1 | +104 | -280 | +72 | +104 |
12 | распасы6/0/2/2 | -160 | +160 | 0 | 0 |
13 | 7♥→KE_NT+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
14 | 6♦↑ШайбуШайбу+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
15 | 8♦↑ШайбуШайбу+1 | +78 | -18 | -30 | -30 |
Пуля: ШайбуШайбу | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Пернатый | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑ШайбуШайбу | →KE_NT | ↓Мойкин | ←Пернатый | ||
Сумма после скака №1 | 1337 | -1655 | -343 | 661 | |
16 | распасы6/2/0/2 | -80 | 0 | +80 | 0 |
17 | 7♥→KE_NT-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
18 | 7♥↑ШайбуШайбу7 | +52 | -20 | -12 | -20 |
19 | Мизер↓Мойкин0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
20 | 6♦↓Мойкин+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
21 | 7♣←Пернатый0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
22 | 7♣→KE_NT-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
23 | 7♥→KE_NT0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
24 | 9♣↓Мойкин0 | -24 | -40 | +104 | -40 |
Пуля: Мойкин | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Мойкин | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑ШайбуШайбу | →KE_NT | ↓Мойкин | ←Пернатый | ||
Сумма после скака №2 | 866 | -2598 | 1566 | 166 | |
25 | распасы2/1/0/7 | 0 | +20 | +80 | -100 |
26 | 7♣↑ШайбуШайбу0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
27 | 7♦→KE_NT0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
28 | распасы2/0/7/1 | 0 | +80 | -100 | +20 |
29 | распасы4/5/1/0 | -80 | -120 | +40 | +160 |
30 | 7♠↓Мойкин0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
31 | 6♠→KE_NT0 | -10 | +14 | -6 | +2 |
32 | 8♠↑ШайбуШайбу0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
33 | 9♣←Пернатый0 | -24 | -40 | -40 | +104 |
34 | 7♦↑ШайбуШайбу+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
35 | 7♠←Пернатый0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
36 | распасы1/1/4/4 | +30 | +30 | -30 | -30 |
37 | 7♦→KE_NT-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
38 | распасы3/4/2/1 | -20 | -60 | +20 | +60 |
39 | 9♣→KE_NT9 | -40 | +120 | -40 | -40 |
40 | Мизер↑ШайбуШайбу1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
41 | 7♣→KE_NT-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
42 | распасы2/2/5/1 | +30 | +30 | -150 | +90 |
43 | 8БК←Пернатый+2 | -15 | -15 | -75 | +105 |
Пуля: Пернатый | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Пернатый | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑ШайбуШайбу | →KE_NT | ↓Мойкин | ←Пернатый | ||
Сумма после скака №3 | 309 | -3319 | 813 | 2197 | |
44 | распасы3/2/5/0 | -20 | 0 | -60 | +80 |
45 | Мизер←Пернатый0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
46 | 7♠↑ШайбуШайбу+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
47 | 7♦←Пернатый+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
48 | 9♠→KE_NT9 | -40 | +120 | -40 | -40 |
49 | 9♥→KE_NT+1 | -100 | +140 | -20 | -20 |
50 | 7♦↓Мойкин+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
51 | 6♥←Пернатый0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
52 | 8♥→KE_NT+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
Пуля: KE_NT | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: Пернатый | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: KE_NT | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Общая гора: Пернатый | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑ШайбуШайбу | →KE_NT | ↓Мойкин | ←Пернатый | ||
Сумма после скака №4 | -925 | -1669 | -377 | 2971 | |
Итого | -925 | -1669 | -377 | 2971 | |
❔ рейтинг | 1541 (-6) | 1378 (-4) | 1499 (-2) | 1458 (+12) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.