. Сдачи: 93
ЯК40 +3964 (+1466) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSKMGN +2788 (+570) |
| Мойкин -3120 (-1006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shyrik_pa -3632 (-1030) |
↑ЯК40 | →Мойкин | ↓Shyrik_pa | ←PSKMGN | ||
1 | распасы1/9/0/0 | +10 | -150 | +70 | +70 |
2 | распасы0/2/6/2 | +160 | 0 | -160 | 0 |
3 | 7♦→Мойкин0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
4 | 8♥↑ЯК400 | +66 | -6 | -30 | -30 |
5 | 9♥→Мойкин9 | -40 | +120 | -40 | -40 |
6 | 7♥↑ЯК407 | +52 | -20 | -20 | -12 |
7 | 7♠→Мойкин-2 | +40 | -296 | +72 | +184 |
8 | 6♠↑ЯК400 | +14 | -6 | +2 | -10 |
9 | 6♦←PSKMGN0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
10 | 6♦←PSKMGN0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
11 | 6♥↑ЯК40-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
12 | 6♠↑ЯК40+1 | +23 | +3 | -21 | -5 |
13 | 6♥←PSKMGN0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
14 | Мизер↓Shyrik_pa0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
15 | 7♠←PSKMGN+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
16 | 8♦↓Shyrik_pa+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
17 | 7♦→Мойкин+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
18 | Мизер↓Shyrik_pa1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
19 | 7♦←PSKMGN0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
20 | Мизер↑ЯК401 | -150 | +50 | +50 | +50 |
21 | 7♦←PSKMGN-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
22 | 7♠↑ЯК40+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
Пуля: ЯК40 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: PSKMGN | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑ЯК40 | →Мойкин | ↓Shyrik_pa | ←PSKMGN | ||
Сумма после скака №1 | 765 | -699 | -527 | 461 | |
23 | распасы1/1/7/1 | +30 | +30 | -90 | +30 |
24 | Мизер→Мойкин1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
25 | 7♦↓Shyrik_pa0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
26 | 7♦→Мойкин+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
27 | 7♦←PSKMGN+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
28 | Мизер↑ЯК400 | +150 | -50 | -50 | -50 |
29 | 7♥→Мойкин+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
30 | 6♥↓Shyrik_pa-2 | +36 | +60 | -156 | +60 |
31 | 7♥←PSKMGN0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
32 | 6♣→Мойкин-1 | +10 | -94 | +74 | +10 |
33 | 6♠→Мойкин0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
34 | 6♠→Мойкин+2 | 0 | +32 | +8 | -40 |
35 | 6♥↑ЯК400 | +14 | -10 | -10 | +6 |
36 | 6♥→Мойкин6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
37 | 6♠↑ЯК40+1 | +23 | -21 | +3 | -5 |
38 | 7♠↓Shyrik_pa0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
39 | 6♦↓Shyrik_pa0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
40 | 7♣←PSKMGN0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
41 | 6♦↓Shyrik_pa-2 | +60 | +60 | -156 | +36 |
42 | 7♦→Мойкин0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
43 | 7♣↑ЯК400 | +36 | -20 | -20 | +4 |
44 | 6♣←PSKMGN0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
45 | 8♣↑ЯК400 | +66 | -30 | -30 | -6 |
Пуля: ЯК40 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: ЯК40 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑ЯК40 | →Мойкин | ↓Shyrik_pa | ←PSKMGN | ||
Сумма после скака №2 | 2604 | -1328 | -1388 | 112 | |
46 | распасы2/6/2/0 | 0 | -80 | 0 | +80 |
47 | 8♣↑ЯК400 | +66 | -6 | -30 | -30 |
48 | 6♣←PSKMGN0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
49 | 8♣←PSKMGN+1 | -30 | -30 | -18 | +78 |
50 | 7♣←PSKMGN+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
51 | 7♠→Мойкин0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
52 | 7♦←PSKMGN0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
53 | 6♣←PSKMGN-1 | +66 | +18 | +10 | -94 |
54 | Мизер→Мойкин0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
55 | 8♥↑ЯК40-1 | -234 | +150 | +30 | +54 |
56 | 6♥→Мойкин-1 | +18 | -94 | +66 | +10 |
57 | 6♥←PSKMGN+1 | -5 | -5 | -13 | +23 |
58 | 6♠→Мойкин0 | +2 | +14 | -10 | -6 |
59 | 7♥↑ЯК40+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
60 | 6♥→Мойкин-2 | +36 | -156 | +60 | +60 |
61 | 7♦↓Shyrik_pa+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
62 | 6♠←PSKMGN0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
63 | 6♥↑ЯК40+1 | +23 | -13 | -5 | -5 |
64 | 7♦↓Shyrik_pa+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
65 | 6♣↓Shyrik_pa+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
66 | 8♥↑ЯК400 | +66 | -30 | -30 | -6 |
67 | 7♠↓Shyrik_pa+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
68 | 7♣↓Shyrik_pa+2 | -42 | -10 | +62 | -10 |
69 | 7♦←PSKMGN0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
Пуля: PSKMGN | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: PSKMGN | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑ЯК40 | →Мойкин | ↓Shyrik_pa | ←PSKMGN | ||
Сумма после скака №3 | 1987 | -1985 | -1757 | 1755 | |
70 | распасы1/7/0/2 | +20 | -100 | +80 | 0 |
71 | распасы2/2/3/3 | +20 | +20 | -20 | -20 |
72 | распасы3/2/4/1 | -30 | +30 | -90 | +90 |
73 | 7♠←PSKMGN+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
74 | 8♥→Мойкин0 | -30 | +66 | -6 | -30 |
75 | 6♠↓Shyrik_pa+1 | -5 | +3 | +23 | -21 |
76 | 6♦←PSKMGN+1 | -13 | -5 | -5 | +23 |
77 | 6♦↑ЯК400 | +14 | +6 | -10 | -10 |
78 | 8♠↑ЯК400 | +66 | -30 | -6 | -30 |
79 | 7♦↓Shyrik_pa-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
80 | 6♥↓Shyrik_pa0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
81 | 7♣↑ЯК400 | +36 | -20 | -20 | +4 |
82 | 7♣→Мойкин-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
83 | 6♠→Мойкин0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
84 | 6♦←PSKMGN+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
85 | 6♠←PSKMGN0 | -2 | -2 | -10 | +14 |
86 | Мизер↓Shyrik_pa2 | +100 | +100 | -300 | +100 |
87 | распасы1/1/6/2 | +60 | +60 | -140 | +20 |
88 | 7♣↓Shyrik_pa-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
89 | 7♠→Мойкин0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
90 | 7♣↑ЯК400 | +36 | +4 | -20 | -20 |
91 | 8♦→Мойкин-1 | +54 | -234 | +90 | +90 |
92 | 6♦↓Shyrik_pa-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
93 | 8♠↑ЯК400 | +66 | -6 | -30 | -30 |
Пуля: ЯК40 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: PSKMGN | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: ЯК40 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Общая гора: PSKMGN | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑ЯК40 | →Мойкин | ↓Shyrik_pa | ←PSKMGN | ||
Сумма после скака №4 | 3964 | -3120 | -3632 | 2788 | |
Итого | 3964 | -3120 | -3632 | 2788 | |
❔ рейтинг | 1557 (+15) | 1453 (-11) | 1488 (-14) | 1525 (+11) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.