. Сдачи: 30
Заказ | КатРус | ORSE | одеколон | |||
Сдача | Взятки | Сдача | Взятки | Сдача | Взятки | |
6![]() | 9 | -2 | 1 | -3 | 5 | -3 |
6![]() | 6 | -3 | 10 | -2 | 2 | -1 |
6![]() | 24 | +1 | 19 | -1 | 20 | = |
6![]() | 30 | -6 | 28 | -1 | 17 | -4 |
6БК | 18 | -2 | 22 | -5 | 23 | -5 |
7 | 15 | = | 4 | -1 | 8 | = |
8 | 21 | -1 | 7 | -1 | 14 | +1 |
9 | 27 | -3 | 13 | -4 | 26 | -3 |
10 | 12 | -1 | 25 | -3 | 29 | -5 |
Мизер | 3 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 |
↓КатРус | ←ORSE | →одеколон | ||
1 | 6♠←ORSE-3 | +60 | -132 | +72 |
2 | 6♣→одеколон-1 | +30 | +25 | -55 |
3 | Мизер↓КатРус1 | -134 | +67 | +67 |
4 | 7♣←ORSE-1 | +50 | -101 | +51 |
5 | 6♠→одеколон-3 | +60 | +72 | -132 |
6 | 6♣↓КатРус-3 | -132 | +76 | +56 |
7 | 8♦←ORSE-1 | +64 | -140 | +76 |
8 | 7♥→одеколон0 | -2 | -27 | +29 |
9 | 6♠↓КатРус-2 | -94 | +43 | +51 |
10 | 6♣←ORSE-2 | +44 | -94 | +50 |
11 | Мизер→одеколон1 | +66 | +67 | -133 |
12 | 10♣↓КатРус-1 | -194 | +107 | +87 |
13 | 9♣←ORSE-4 | +342 | -635 | +293 |
14 | 8♦→одеколон+1 | -40 | -28 | +68 |
15 | 7♦↓КатРус0 | +30 | -27 | -3 |
16 | Мизер←ORSE1 | +66 | -133 | +67 |
17 | 6♥→одеколон-4 | +90 | +81 | -171 |
18 | 6БК↓КатРус-2 | -94 | +43 | +51 |
19 | 6♦←ORSE-1 | +26 | -55 | +29 |
20 | 6♦→одеколон0 | -6 | -5 | +11 |
21 | 8♣↓КатРус-1 | -140 | +76 | +64 |
22 | 6БК←ORSE-5 | +106 | -209 | +103 |
23 | 6БК→одеколон-5 | +108 | +102 | -210 |
24 | 6♦↓КатРус+1 | +20 | -26 | +6 |
25 | 10♣←ORSE-3 | +320 | -580 | +260 |
26 | 9♠→одеколон-3 | +208 | +272 | -480 |
27 | 9♣↓КатРус-3 | -480 | +208 | +272 |
28 | 6♥←ORSE-1 | +26 | -55 | +29 |
29 | 10♠→одеколон-5 | +494 | +473 | -967 |
30 | 6♥↓КатРус-6 | -248 | +128 | +120 |
↓КатРус | ←ORSE | →одеколон | ||
Итого | 646 | -407 | -239 | |
❔ рейтинг | 1353 (+2) | 1329 (-2) | 1306 (+0) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.