. Сдачи: 1
Анонимный стол. Информация о никах открыта, так как анонимный турнир завершен
публикация сдачи
↑Old_Boy | →Galini | ↓Lithuania | ←Диканька |
♦8 | ♠8 | ♦K | |
♥K | |||
♣8 | ♣K | ||
♠K | +♣J | +♦J♣Q | Беру |
+♥6 | |||
♣6 | ♣J | ♦J | |
♦A | ♣A | ||
Беру | ♦6 | ♠6 | |
+♥Q | +♠J♣9♦Q | ||
♣7 | ♣8 | ||
♠7 | ♠8 | ||
Бито | |||
+♣10♦7 | ♦8 | ||
♦9 | |||
♠9 | |||
♠A | ♦A | ||
♥6 | ♦6 | ||
♥7 | ♠6 | ||
♥Q | ♦7 | ||
♥A | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♥10 | |||
+♥8 | |||
♥8 | Беру | ♣Q | ♣K |
♦Q | ♦K | ||
♠Q | ♠K | ||
Бито | |||
♦10 | |||
♠10 | ♥10 | ||
♠J | |||
♣J | Беру | ||
♦J | ♥J | ||
Беру | |||
♠J | |||
♦J | |||
♣J | |||
♣9 | ♥K | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♣J | ♥10 | ||
♠J | Беру | ||
♦J | |||
♣6 | ♣10 | ||
Бито | |||
♠10 | |||
♥8 | ♦10 | ||
♥9 | ♥10 | ||
♥J | ♦J | ||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♠J | |||
♥8 | ♣J | ||
Игра завершена |