. Сдачи: 42
FenikSSS -149 (-14) |
| Dolgit +407 (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serg1964 -258 (+20) |
↓Serg1964 | ←FenikSSS | →Dolgit | ||
1 | 6♥↓Serg19646 | +18 | -13 | -5 |
2 | 6♥↓Serg1964+2 | +32 | -32 | 0 |
3 | 6♥←FenikSSS+1 | -6 | +21 | -15 |
4 | 7♥←FenikSSS0 | -26 | +29 | -3 |
5 | 7♣←FenikSSS0 | -4 | +30 | -26 |
6 | 6♣←FenikSSS0 | +4 | +10 | -14 |
7 | 6♠→Dolgit0 | +2 | -13 | +11 |
8 | 6♠←FenikSSS0 | -14 | +11 | +3 |
9 | 6♠←FenikSSS-1 | +28 | -55 | +27 |
10 | 6♦↓Serg1964-1 | -54 | +27 | +27 |
11 | 6♠→Dolgit0 | -14 | +3 | +11 |
12 | 8♦↓Serg1964+1 | +68 | -28 | -40 |
13 | 6♣←FenikSSS6 | -6 | +19 | -13 |
14 | 6♠←FenikSSS-1 | +28 | -55 | +27 |
15 | распасы4/5/1 | -14 | -33 | +47 |
16 | 7♦↓Serg1964+1 | +38 | -19 | -19 |
17 | Мизер↓Serg19641 | -134 | +67 | +67 |
18 | 7♥→Dolgit+1 | -26 | -11 | +37 |
19 | 6♠←FenikSSS6 | -6 | +19 | -13 |
20 | 7♥→Dolgit+1 | -10 | -27 | +37 |
21 | 7♦→Dolgit+1 | -26 | -11 | +37 |
22 | 6♣↓Serg19646 | +18 | -13 | -5 |
23 | 9♠→Dolgit0 | -38 | -53 | +91 |
24 | Мизер↓Serg19641 | -132 | +66 | +66 |
25 | распасы6/4/0 | -68 | -26 | +94 |
26 | распасы3/5/2 | +14 | -67 | +53 |
27 | распасы2/2/6 | +80 | +80 | -160 |
28 | 7♣→Dolgit0 | -18 | -11 | +29 |
29 | 6♣←FenikSSS0 | +2 | +11 | -13 |
30 | 6♥↓Serg19640 | +10 | -13 | +3 |
31 | 9♠←FenikSSS9 | -52 | +106 | -54 |
32 | 6♥→Dolgit0 | -6 | -5 | +11 |
33 | 6♣↓Serg19646 | +18 | -13 | -5 |
34 | 6 →Dolgit-3 | +40 | +40 | -80 |
35 | 7♥→Dolgit0 | -2 | -27 | +29 |
36 | 6 ←FenikSSS-3 | +40 | -80 | +40 |
37 | 6♦↓Serg19646 | +18 | -13 | -5 |
38 | 7♦→Dolgit0 | -26 | -3 | +29 |
39 | 7♠→Dolgit+2 | -14 | -45 | +59 |
40 | 7♣→Dolgit+1 | -26 | -11 | +37 |
41 | 6♣→Dolgit0 | -14 | +3 | +11 |
42 | 6♣↓Serg19646 | +20 | -14 | -6 |
↓Serg1964 | ←FenikSSS | →Dolgit | ||
Итого | -258 | -149 | 407 | |
❔ рейтинг | 1704 (-7) | 1641 (-3) | 1599 (+10) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.