. Сдачи: 92
s_w_ee_t -408 (+750) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineg -820 (-250) |
| VK1959 -1632 (-1050) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мнпб +2860 (+550) |
↑s_w_ee_t | →VK1959 | ↓мнпб | ←Ineg | ||
1 | распасы0/4/2/4 | +80 | -40 | 0 | -40 |
2 | 7♦↑s_w_ee_t-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
3 | распасы0/0/2/8 | +140 | +140 | -20 | -260 |
4 | 7♥↓мнпб-2 | +112 | +112 | -296 | +72 |
5 | распасы0/4/5/1 | +240 | -120 | -180 | +60 |
6 | распасы3/2/2/3 | -30 | +30 | +30 | -30 |
7 | 7♠↑s_w_ee_t0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
8 | 8♠↑s_w_ee_t0 | +66 | -6 | -30 | -30 |
9 | 8♥↓мнпб0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
10 | 6♣↓мнпб0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
11 | 6♠←Ineg0 | -6 | +2 | -10 | +14 |
12 | 6♥↑s_w_ee_t0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
13 | 7♣←Ineg+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
14 | 6♦←Ineg6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
15 | 6♣↑s_w_ee_t-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
16 | 6♠↑s_w_ee_t0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
17 | 7♣→VK1959+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
18 | 6♦↓мнпб+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
19 | 7♦←Ineg+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
20 | 7♥→VK1959+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
21 | 7♦→VK1959+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
22 | Мизер←Ineg3 | +150 | +150 | +150 | -450 |
23 | 7♣→VK1959+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
24 | 6♣↓мнпб-1 | +38 | +38 | -94 | +18 |
25 | распасы1/2/4/3 | +30 | +10 | -30 | -10 |
26 | распасы8/1/0/1 | -240 | +40 | +160 | +40 |
27 | распасы1/5/2/2 | +90 | -150 | +30 | +30 |
28 | распасы4/1/3/2 | -90 | +90 | -30 | +30 |
29 | распасы1/2/2/5 | +90 | +30 | +30 | -150 |
30 | Мизер←Ineg0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: Ineg | -300 | -300 | -300 | +900 | |
31 | распасы5/1/0/4 | -180 | +60 | +240 | -120 |
32 | Мизер→VK19590 | -50 | +150 | -50 | -50 |
33 | 7♦↓мнпб-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
34 | 8♠↓мнпб0 | -30 | -30 | +66 | -6 |
Гора: VK1959 | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑s_w_ee_t | →VK1959 | ↓мнпб | ←Ineg | ||
Сумма после скака №1 | -457 | 1035 | -713 | 135 | |
35 | распасы7/1/2/0 | -100 | +20 | 0 | +80 |
36 | 7♠↑s_w_ee_t0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
37 | 6♥↑s_w_ee_t0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
38 | Мизер←Ineg1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
39 | 9♦↑s_w_ee_t-1 | -280 | +72 | +104 | +104 |
40 | распасы5/2/1/2 | -50 | +10 | +30 | +10 |
41 | 7♠→VK1959-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
42 | 7♦↓мнпб+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
43 | 6♣↓мнпб6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
44 | 7♠↑s_w_ee_t-2 | -296 | +112 | +72 | +112 |
45 | 6♣↓мнпб+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
46 | Мизер→VK19591 | +50 | -150 | +50 | +50 |
47 | распасы4/1/1/4 | -30 | +30 | +30 | -30 |
48 | распасы0/6/1/3 | +160 | -160 | +40 | -40 |
49 | 7♠↑s_w_ee_t+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
50 | 7♥↓мнпб0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
51 | 6♣↑s_w_ee_t-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
52 | 9♣←Ineg9 | -40 | -40 | -40 | +120 |
53 | 6♥↑s_w_ee_t-1 | -94 | +38 | +38 | +18 |
54 | 7♥→VK19590 | -20 | +36 | -20 | +4 |
55 | 8♣↑s_w_ee_t0 | +66 | -30 | -30 | -6 |
56 | 7♦←Ineg-2 | +112 | +112 | +72 | -296 |
57 | 6♦↑s_w_ee_t-3 | -218 | +134 | +30 | +54 |
58 | 6♦→VK1959-1 | +18 | -94 | +38 | +38 |
59 | 8♥↓мнпб0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
60 | 6♦→VK19590 | -2 | +14 | -10 | -2 |
61 | 7♥↓мнпб0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
Пуля: мнпб | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: мнпб | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑s_w_ee_t | →VK1959 | ↓мнпб | ←Ineg | ||
Сумма после скака №2 | -1620 | 412 | 1524 | -316 | |
62 | распасы2/4/2/2 | +10 | -30 | +10 | +10 |
63 | распасы2/2/6/0 | 0 | 0 | -160 | +160 |
64 | 7♦→VK19590 | -20 | +36 | -20 | +4 |
65 | 7♠↑s_w_ee_t0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
66 | 7♣→VK19590 | +4 | +36 | -20 | -20 |
67 | Мизер↓мнпб0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
68 | 6♦↓мнпб-1 | +18 | +38 | -94 | +38 |
69 | распасы1/2/6/1 | +30 | +10 | -70 | +30 |
70 | 7♥→VK19590 | -20 | +36 | -20 | +4 |
71 | 6♥→VK1959-2 | +60 | -156 | +60 | +36 |
72 | 6♠↓мнпб-2 | +36 | +60 | -156 | +60 |
73 | 9♣↓мнпб0 | -24 | -40 | +104 | -40 |
74 | 7♥→VK1959+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
75 | 8♥↑s_w_ee_t8 | +90 | -30 | -30 | -30 |
76 | 6♠→VK1959+1 | -5 | +23 | +7 | -25 |
77 | 6♥↓мнпб6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
78 | 6♥→VK1959-3 | +82 | -218 | +54 | +82 |
79 | 6♠→VK1959-1 | +34 | -94 | +42 | +18 |
80 | 8♦↓мнпб0 | -30 | -30 | +66 | -6 |
Пуля: мнпб | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: s_w_ee_t | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑s_w_ee_t | →VK1959 | ↓мнпб | ←Ineg | ||
Сумма после скака №3 | -1075 | -483 | 2129 | -571 | |
81 | распасы1/5/3/1 | +30 | -50 | -10 | +30 |
82 | Мизер↓мнпб0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
83 | 8♥↑s_w_ee_t+2 | +105 | -15 | -15 | -75 |
84 | 6♣↑s_w_ee_t0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
85 | 6♠↑s_w_ee_t-1 | -94 | +50 | +26 | +18 |
86 | 6♠↓мнпб0 | -10 | -2 | +14 | -2 |
87 | распасы2/2/4/2 | +10 | +10 | -30 | +10 |
88 | 7♠↑s_w_ee_t0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
89 | 6♣↑s_w_ee_t-1 | -94 | +10 | +10 | +74 |
90 | 7♦↓мнпб7 | -20 | -12 | +52 | -20 |
91 | 6♣↓мнпб0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
92 | Мизер↑s_w_ee_t0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: s_w_ee_t | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Ineg | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: мнпб | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Общая гора: s_w_ee_t | |||||
Общая гора: мнпб | +200 | -200 | +200 | -200 | |
↑s_w_ee_t | →VK1959 | ↓мнпб | ←Ineg | ||
Сумма после скака №4 | -408 | -1632 | 2860 | -820 | |
Итого | -408 | -1632 | 2860 | -820 | |
❔ рейтинг | 1499 (-4) | 1453 (-7) | 1326 (+14) | 1424 (-3) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.