⚡
. Сдачи: 1
↓Мариш | ←траффка | →JarJ1 |
♥9 | Беру | |
+♦6 | ||
♦10 | ♠J | ♣10 |
♣J | ||
Бито | ||
+♠K | +♥A♣K | |
♦6 | ♣6 | |
♣A | ||
♦A | ||
♥A | ||
♠8 | ♦8 | |
♠K | ♦K | |
♠7 | ♥7 | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♦9♦Q | +♣9♥Q♥8♦J | |
♦9 | ♣9 | |
♦A | ||
♣A | ♥9 | |
♥A | ||
Бито | ||
+♠A | +♦7♥10 | |
♦6 | ♠6 | Беру |
♣6 | +♥6 | |
♥7 | ♥J | ♦7 |
♦Q | ♦J | |
♠A | ♥Q | |
♥K | ♣7 | |
♣K | ||
♦K | Беру | |
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♣8 | +♠10 | |
♣6 | ||
♣8 | ♥8 | |
♠8 | ♦6 | |
♦8 | ||
♥6 | ||
♠7 | ♥7 | |
Беру | ♦7 | +♠9♠Q |
♥J | ♠6 | |
♦J | ♠9 | |
♦6 | ♠10 | |
♥6 | ♥10 | |
♣6 | ♠Q | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♦7 | ♣7 | |
♥7 | ♥Q | |
♦Q | ||
♣K | ||
♣Q | ♠A | |
♠7 | Беру | |
♠K | ||
♠8 | ♠K | |
♦8 | ♦K | |
♣8 | ♣K | |
♥8 | ||
Игра завершена |
Мариш | траффка | JarJ1 | |
2 | 100 | 1 | |
❔ рейтинг | 2886 (+1) | 2776 (-15) | 2718 (+14) |