. Сдачи: 37
Prepod13 -75 (+56) |
| Israel_1 +31 (-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дуня +44 (-16) |
↓дуня | ←Prepod13 | →Israel_1 | ||
1 | 6♠↓дуня0 | +10 | +3 | -13 |
2 | 6♣→Israel_10 | -13 | +3 | +10 |
3 | 6♠→Israel_1-1 | +27 | +27 | -54 |
4 | 6♠→Israel_1+1 | -6 | -15 | +21 |
5 | 6♣→Israel_16 | -14 | -5 | +19 |
6 | 6♣→Israel_1+1 | -14 | -7 | +21 |
7 | 7♥↓дуня+1 | +38 | -27 | -11 |
8 | 6♥→Israel_1+2 | -32 | 0 | +32 |
9 | распасы0/6/4 | +92 | -66 | -26 |
10 | Мизер→Israel_10 | -66 | -67 | +133 |
11 | 7♠→Israel_1-1 | +50 | +51 | -101 |
12 | 10♣←Prepod130 | -66 | +133 | -67 |
13 | 7♠←Prepod13-1 | +50 | -101 | +51 |
14 | распасы8/2/0 | -212 | +26 | +186 |
15 | 7♠↓дуня-2 | -180 | +90 | +90 |
16 | распасы4/2/4 | -40 | +80 | -40 |
17 | 7♣→Israel_1-1 | +52 | +50 | -102 |
18 | 7♠↓дуня-1 | -102 | +51 | +51 |
19 | 8♠←Prepod130 | -40 | +56 | -16 |
20 | 6♠→Israel_1+1 | -6 | -15 | +21 |
21 | Мизер→Israel_11 | +66 | +67 | -133 |
22 | 7♣↓дуня+1 | +38 | -27 | -11 |
23 | Мизер←Prepod130 | -68 | +134 | -66 |
24 | распасы1/3/6 | +48 | +6 | -54 |
25 | 7 ←Prepod13-3 | +80 | -160 | +80 |
26 | Мизер→Israel_10 | -68 | -66 | +134 |
27 | распасы4/2/4 | -26 | +53 | -27 |
28 | распасы0/4/6 | +280 | -80 | -200 |
29 | 7♣→Israel_1-1 | +50 | +51 | -101 |
30 | 7♦←Prepod13-2 | +90 | -179 | +89 |
31 | 7♥←Prepod13-1 | +50 | -101 | +51 |
32 | 7♣→Israel_10 | -26 | -3 | +29 |
33 | распасы6/1/3 | -54 | +47 | +7 |
34 | распасы3/6/1 | +14 | -107 | +93 |
35 | 7♠↓дуня+1 | +38 | -27 | -11 |
36 | 6♣↓дуня+1 | +20 | -6 | -14 |
37 | 8♥←Prepod130 | -16 | +56 | -40 |
↓дуня | ←Prepod13 | →Israel_1 | ||
Итого | 44 | -75 | 31 | |
❔ рейтинг | 1509 (+0) | 1481 (-2) | 1407 (+2) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.