. Сдачи: 1
↓Galini | ←Nikols1 | →SSWOLF |
♠6 | ♠J | |
♦J | ♦K | ♠K |
Беру | ||
+♣J♥6 | +♠9 | |
♣8 | ||
♣J | ||
♦8 | ||
♦Q | ♦J | |
♥8 | ♠J | |
♠Q | ♣Q | |
♥6 | ||
♠6 | ||
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♠A♦10 | ||
+♥10 | ||
♣7 | Беру | |
♦7 | +♦6 | |
♦8 | ♦K | |
♣8 | ♣A | ♠A |
♥A | ||
Бито | ||
+♦A♣6♥9 | ||
♦6 | ♦7 | |
♣6 | ♣7 | |
♠6 | ♠9 | |
Бито | ||
+♣10♦9 | +♣K♠7 | |
♠10 | ||
♠J | ♦10 | |
♦J | ||
♣10 | ||
♣J | ||
♥10 | ||
Беру | +♥J♠8 | |
+♣9♥7 | ||
♣9 | ♣K | |
♦9 | ♥K | |
♠J | ♠K | Беру |
♥7 | ||
♦J | ♦A | |
♣J | ♥9 | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♦9 | ||
♦10 | ♣9 | |
♣10 | ||
Бито | ||
♠Q | ♠K | |
♦Q | ♥Q | |
♣Q | ♣K | |
Бито | ||
♠7 | ||
♥6 | ||
Бито | ||
♠10 | ♥J | |
♥10 | ♥K | |
Бито | ||
♠8 | ||
Игра завершена |