⚡
. Сдачи: 1
↓ArtemM | ←Ноля | →svystun |
♥6 | ♣6 | ♣A |
♥10 | ||
♣10 | ♠A | |
Бито | ||
+♠8 | +♥K♦10 | +♠6♠7♥7 |
♦7 | ||
♠10 | ♥7 | |
♥A | ||
♦10 | ||
Беру | +♣J♣8 | |
+♦Q | ||
♦9 | ♦K | |
♥9 | ♠6 | |
♣9 | ♥K | ♣J |
+♦A♦J♥J | Беру | |
♦7 | ♦A | |
♥7 | Беру | ♦9 |
♦10 | ♣9 | |
♠10 | ♥9 | |
♥A | ||
♦A | ||
♠8 | ♦8 | |
♠J | ♦J | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♣7 | ||
♦7 | ♦K | |
♣7 | ♣J | |
♥7 | ♥K | |
♥J | ♠7 | |
♦J | +♣K♦6♣Q♥Q | Беру |
♦9 | ♦Q | |
♣9 | ♣Q | |
♥9 | ♥Q | |
Бито | ||
+♠9 | ||
♦6 | ♦7 | |
Бито | ||
♥7 | ||
♥A | ♣7 | |
♠8 | ♣8 | |
♠10 | ♥8 | |
♠J | ♥J | |
♠Q | ♣J | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
♣K | ♦K | |
♦A | ||
♠J | ♥K | |
♥A | ♦J | |
♠8 | ||
♠K | ||
Беру | ♠9 | Беру |
♦10 | ♠9 | |
♠10 | Беру | |
♣7 | ♠7 | |
♥7 | ♠6 | |
Бито | ||
♦10 | ||
♦J | ♠10 | |
♠J | ||
Бито | ||
♦K | ♠9 | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
ArtemM | Ноля | svystun | |
100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 3255 (-16) | 3253 (+11) | 3137 (+5) |