. Сдачи: 1
↑pli | →str2008 | ↓Nensi | ←SSWOLF |
♠10 | Беру | ||
+♥9 | |||
♥6 | ♥A | ♠6 | |
♠K | |||
♥K | ♦Q | ||
♣Q | ♣A | ♦6 | |
♦8 | ♥Q | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♠8♠Q♥10 | +♦7 | +♣7 | |
♥9 | ♣9 | ||
Беру | |||
♠9 | +♠A | +♣K | |
♠6 | ♠J | ||
♥6 | ♥J | ♣J | |
♦7 | ♣7 | ||
♣10 | ♠10 | ||
♠A | |||
♠7 | ♦A | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♥7♣8♣6 | |||
+♦10 | |||
♠8 | ♦8 | ♦10 | Беру |
♥8 | ♥A | ♣8 | |
♣A | |||
Бито | |||
♥K | ♣K | ||
Беру | |||
♠K | |||
♥Q | ♦10 | ||
♣Q | Беру | ||
♥9 | ♦Q | ||
♦6 | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♣6 | |||
♣9 | |||
Бито | |||
♠9 | ♦10 | ||
♥10 | ♥Q | ||
♠Q | ♦J | ||
♦9 | ♦Q | ||
Бито | |||
♣Q | |||
♣K | ♦K | ||
Беру | ♥7 | ||
Игра завершена |