. Сдачи: 38
ДруганН -81 (+22) |
| Павел514 +207 (-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lera200080 -126 (-16) |
↓lera200080 | ←ДруганН | →Павел514 | ||
1 | 6♣←ДруганН-1 | +14 | -55 | +41 |
2 | 6♣←ДруганН0 | -14 | +11 | +3 |
3 | 6♦↓lera200080+1 | +22 | -15 | -7 |
4 | 8♣→Павел514+1 | -40 | -28 | +68 |
5 | 6♠↓lera200080+2 | +32 | -32 | 0 |
6 | 7♥↓lera2000800 | +28 | -2 | -26 |
7 | 9♠→Павел5149 | -52 | -54 | +106 |
8 | 6♥↓lera200080+1 | +20 | -14 | -6 |
9 | 6♠→Павел514+1 | -6 | -15 | +21 |
10 | 10♣→Павел5140 | -66 | -67 | +133 |
11 | 8♦↓lera200080+1 | +68 | -40 | -28 |
12 | 7♥←ДруганН+1 | -12 | +38 | -26 |
13 | 7♥→Павел5147 | -26 | -19 | +45 |
14 | 7♦←ДруганН7 | -18 | +45 | -27 |
15 | 6♥→Павел5140 | +2 | -13 | +11 |
16 | 7♠←ДруганН+1 | -26 | +37 | -11 |
17 | 7♦←ДруганН0 | -4 | +30 | -26 |
18 | распасы5/3/2 | -32 | +6 | +26 |
19 | 8♠→Павел5140 | -40 | -16 | +56 |
20 | 6♥←ДруганН+1 | -16 | +22 | -6 |
21 | 6♠→Павел514-1 | +28 | +27 | -55 |
22 | 7♦→Павел514+1 | -10 | -27 | +37 |
23 | распасы2/5/3 | +26 | -33 | +7 |
24 | распасы5/4/1 | -66 | -27 | +93 |
25 | 7♣→Павел5140 | -4 | -26 | +30 |
26 | 8♦↓lera2000800 | +56 | -40 | -16 |
27 | Мизер→Павел5140 | -66 | -67 | +133 |
28 | 6♠→Павел514-1 | +34 | +21 | -55 |
29 | 7♠←ДруганН7 | -20 | +46 | -26 |
30 | 8♣←ДруганН0 | -40 | +56 | -16 |
31 | распасы1/6/3 | +48 | -54 | +6 |
32 | 7♦→Павел514-2 | +88 | +90 | -178 |
33 | 8♠←ДруганН0 | -40 | +56 | -16 |
34 | распасы7/2/1 | -72 | +26 | +46 |
35 | распасы1/4/5 | +92 | -26 | -66 |
36 | 7♣←ДруганН0 | -26 | +29 | -3 |
37 | 6♣→Павел514-1 | +28 | +27 | -55 |
38 | 6♥←ДруганН+1 | -16 | +22 | -6 |
↓lera200080 | ←ДруганН | →Павел514 | ||
Итого | -126 | -81 | 207 | |
❔ рейтинг | 1797 (-6) | 1616 (+1) | 1694 (+5) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.