. Сдачи: 38
DamaTref -113 (-54) |
| Андрон999 +185 (+106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBBOR -72 (-52) |
↓KBBOR | ←DamaTref | →Андрон999 | ||
1 | 6♦→Андрон999+1 | -14 | -7 | +21 |
2 | 6♠↓KBBOR0 | +10 | +3 | -13 |
3 | 6♦↓KBBOR0 | +10 | -13 | +3 |
4 | 7♥↓KBBOR-1 | -100 | +50 | +50 |
5 | 6♥↓KBBOR6 | +18 | -13 | -5 |
6 | 7♥→Андрон9990 | -26 | -3 | +29 |
7 | распасы2/3/5 | +26 | +7 | -33 |
8 | 7♣←DamaTref0 | -10 | +29 | -19 |
9 | 6♠→Андрон999+1 | -16 | -6 | +22 |
10 | 6♠→Андрон999+1 | -6 | -15 | +21 |
11 | 8♠→Андрон9990 | -40 | -16 | +56 |
12 | 6♠←DamaTref+1 | -6 | +21 | -15 |
13 | 6♥↓KBBOR6 | +18 | -13 | -5 |
14 | 7♥→Андрон999+1 | -26 | -11 | +37 |
15 | 6♥↓KBBOR0 | +10 | -1 | -9 |
16 | 6♣→Андрон9990 | +2 | -13 | +11 |
17 | 6♠←DamaTref+1 | -6 | +21 | -15 |
18 | 8♦↓KBBOR+1 | +68 | -40 | -28 |
19 | 6♠←DamaTref-1 | +28 | -55 | +27 |
20 | 7♣→Андрон999+1 | -20 | -18 | +38 |
21 | 6♠↓KBBOR-1 | -54 | +27 | +27 |
22 | 8♥↓KBBOR0 | +56 | -16 | -40 |
23 | 6♥→Андрон999-2 | +46 | +47 | -93 |
24 | 6♥↓KBBOR6 | +20 | -14 | -6 |
25 | 6♥←DamaTref+1 | -15 | +22 | -7 |
26 | 6♦↓KBBOR0 | +11 | +2 | -13 |
27 | 6♥←DamaTref+2 | 0 | +32 | -32 |
28 | 6♠→Андрон9990 | -14 | +3 | +11 |
29 | 6♦→Андрон9996 | -14 | -5 | +19 |
30 | 6♣→Андрон999+2 | 0 | -32 | +32 |
31 | 6♥↓KBBOR6 | +20 | -14 | -6 |
32 | 6♦→Андрон999-2 | +46 | +47 | -93 |
33 | 6♥↓KBBOR+1 | +22 | -7 | -15 |
34 | распасы3/4/3 | +6 | -13 | +7 |
35 | распасы5/5/0 | -94 | -93 | +187 |
36 | 7♣→Андрон999-1 | +52 | +50 | -102 |
37 | 7♠→Андрон9990 | -28 | -2 | +30 |
38 | 9БК→Андрон9999 | -52 | -54 | +106 |
↓KBBOR | ←DamaTref | →Андрон999 | ||
Итого | -72 | -113 | 185 | |
❔ рейтинг | 1460 (-2) | 1450 (-2) | 1438 (+4) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.