. Сдачи: 55
Аш1973 +1229 (-6) |
| НАТАН -633 (-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitrievich -596 (+20) |
↓Dmitrievich | ←Аш1973 | →НАТАН | ||
1 | распасы2/5/3 | +26 | -33 | +7 |
2 | распасы2/2/6 | +54 | +53 | -107 |
3 | 7♣→НАТАН-1 | +50 | +51 | -101 |
4 | 7♦→НАТАН-1 | +52 | +50 | -102 |
5 | 7♦←Аш1973+1 | -12 | +38 | -26 |
6 | 6♠↓Dmitrievich6 | +20 | -14 | -6 |
7 | 7♥→НАТАН+1 | -28 | -10 | +38 |
8 | 6♦↓Dmitrievich6 | +20 | -14 | -6 |
9 | 6♣←Аш19730 | +2 | +11 | -13 |
10 | 6♥↓Dmitrievich0 | +10 | +3 | -13 |
11 | 6♣→НАТАН0 | +4 | -14 | +10 |
12 | 8♠←Аш1973+1 | -28 | +68 | -40 |
13 | распасы0/2/8 | +92 | +14 | -106 |
14 | распасы3/5/2 | +14 | -67 | +53 |
15 | 8♦←Аш1973+1 | -40 | +68 | -28 |
16 | 7♥↓Dmitrievich-1 | -102 | +51 | +51 |
17 | 7♠←Аш19737 | -18 | +45 | -27 |
18 | Мизер→НАТАН1 | +66 | +67 | -133 |
19 | Мизер↓Dmitrievich5 | -666 | +333 | +333 |
20 | 7♥→НАТАН0 | -10 | -19 | +29 |
21 | распасы4/1/5 | -14 | +47 | -33 |
22 | 7♥←Аш19730 | -2 | +29 | -27 |
23 | 7♦←Аш1973+1 | -28 | +38 | -10 |
24 | 6♣→НАТАН0 | +4 | -14 | +10 |
25 | 6♦→НАТАН0 | +2 | -13 | +11 |
26 | распасы4/3/3 | -14 | +7 | +7 |
27 | 7♥↓Dmitrievich0 | +30 | -3 | -27 |
28 | 8♥↓Dmitrievich-1 | -140 | +70 | +70 |
29 | 6♣→НАТАН6 | -14 | -5 | +19 |
30 | 6♣→НАТАН0 | +4 | -14 | +10 |
31 | 6♣←Аш19730 | -14 | +11 | +3 |
32 | 8♥↓Dmitrievich+1 | +68 | -28 | -40 |
33 | 6♣→НАТАН-1 | +28 | +27 | -55 |
34 | 6♣↓Dmitrievich-1 | -56 | +28 | +28 |
35 | 6♦↓Dmitrievich0 | +12 | -6 | -6 |
36 | 6♠→НАТАН+1 | -8 | -14 | +22 |
37 | 6♥→НАТАН-1 | +28 | +27 | -55 |
38 | 7♠→НАТАН-1 | +50 | +51 | -101 |
39 | 6♠→НАТАН-1 | +28 | +27 | -55 |
40 | 6♠←Аш19730 | +2 | +11 | -13 |
41 | 6БК→НАТАН-2 | +48 | +46 | -94 |
42 | распасы3/4/3 | +6 | -13 | +7 |
43 | 7♠→НАТАН-1 | +50 | +51 | -101 |
44 | Мизер↓Dmitrievich1 | -132 | +66 | +66 |
45 | 7♦→НАТАН-1 | +50 | +51 | -101 |
46 | 7♥↓Dmitrievich+1 | +38 | -11 | -27 |
47 | 7♦←Аш1973+1 | -12 | +38 | -26 |
48 | 6♠←Аш1973+1 | -14 | +21 | -7 |
49 | 6♦↓Dmitrievich+1 | +22 | -15 | -7 |
50 | 8♠→НАТАН8 | -40 | -40 | +80 |
51 | 6♣↓Dmitrievich+1 | +20 | -6 | -14 |
52 | 7♦←Аш1973+1 | -10 | +37 | -27 |
53 | 7♦↓Dmitrievich-1 | -102 | +51 | +51 |
54 | 6♠→НАТАН0 | -12 | +2 | +10 |
55 | 6♥↓Dmitrievich+1 | +20 | -6 | -14 |
↓Dmitrievich | ←Аш1973 | →НАТАН | ||
Итого | -596 | 1229 | -633 | |
❔ рейтинг | 1549 (-13) | 1575 (+24) | 1429 (-10) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.