Командные баллы (3818)
1-50
51-86
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
168 | Расип | 1 | 3 | ||
150 | snaiperscha1 | 3 | 3 | ||
144 | snaiperscha1 | 4 | 3 | ||
144 | snaiperscha1 | 2 | 3 | ||
138 | Расип | 4 | 3 | ||
132 | sundi | 5 | 3 | ||
120 | Расип | 6 | 3 | ||
108 | sundi | 8 | 3 | ||
108 | sundi | 8 | 3 | ||
108 | Расип | 7 | 3 | ||
102 | sundi | 9 | 3 | ||
102 | sundi | 7 | 3 | ||
96 | snaiperscha1 | 7 | 3 | ||
96 | snaiperscha1 | 8 | 3 | ||
90 | sundi | 10 | 3 | ||
90 | sundi | 9 | 3 | ||
90 | адей | 9 | 3 | ||
78 | Расип | 11 | 3 | ||
75 | 10 | C | |||
75 | 9 | C | |||
75 | 8 | C | |||
75 | 8 | C | |||
75 | 8 | C | |||
75 | 10 | C | |||
75 | 9 | C | |||
75 | 8 | C | |||
72 | адей | 4 | 3 | ||
60 | sundi | 13 | 3 | ||
54 | sundi | 6 | 3 | ||
54 | Расип | 6 | 3 | ||
50 | snaiperscha1 | 5 | t | ||
42 | Расип | 14 | 3 | ||
42 | sundi | 14 | 3 | ||
36 | snaiperscha1 | 1 | 2 | ||
36 | адей | 14 | 3 | ||
32 | Расип | 1 | 2 | ||
32 | sundi | 1 | 2 | ||
30 | Расип | 1 | 2 | ||
30 | Расип | 6 | t | ||
30 | адей | 7 | 3 | ||
26 | sundi | 3 | 2 | ||
24 | Расип | 5 | 2 | ||
24 | snaiperscha1 | 17 | 3 | ||
24 | адей | 4 | 2 | ||
24 | sundi | 4 | 2 | ||
24 | sundi | 16 | 3 | ||
24 | sundi | 2 | 2 | ||
22 | адей | 3 | 2 | ||
22 | snaiperscha1 | 5 | 2 | ||
22 | Расип | 5 | 2 |
1-50
51-86