Командные баллы от Юра1961 (1028)
1-50
51-94
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | ||
23 | 1 | 1 | ||
22 | 2 | 1 | ||
22 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
20 | 2 | 1 | ||
20 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
19 | 2 | 1 | ||
19 | 2 | 1 | ||
19 | 1 | 1 | ||
19 | 2 | 1 | ||
19 | 2 | 1 | ||
18 | 3 | 1 | ||
18 | 3 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 2 | 1 | ||
16 | 1 | 1 | ||
16 | 3 | 1 | ||
16 | 4 | 1 | ||
15 | 5 | 1 | ||
15 | 3 | 1 | ||
15 | 4 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 5 | 1 | ||
14 | 5 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 5 | 1 | ||
14 | 3 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
13 | 6 | 1 | ||
13 | 3 | 1 | ||
13 | 5 | 1 | ||
13 | 4 | 1 | ||
12 | 5 | 1 | ||
12 | 5 | 1 | ||
11 | 6 | 1 | ||
11 | 6 | 1 | ||
11 | 5 | 1 | ||
11 | 5 | 1 | ||
11 | 6 | 1 | ||
11 | 6 | 1 | ||
11 | 4 | 1 | ||
10 | 6 | 1 | ||
10 | 7 | 1 |
1-50
51-94