Командные баллы (1453)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Совка | 5 | 3 | ||
| 162 | Совка | 5 | 3 | ||
| 90 | Совка | 15 | 3 | ||
| 78 | Совка | 17 | 3 | ||
| 72 | Совка | 16 | 3 | ||
| 64 | Совка | 1 | 2 | ||
| 60 | Совка | 20 | 3 | ||
| 56 | Совка | 1 | 2 | ||
| 56 | Совка | 1 | 2 | ||
| 48 | Совка | 21 | 3 | ||
| 46 | Совка | 6 | 2 | ||
| 46 | Совка | 5 | 2 | ||
| 42 | Совка | 8 | 2 | ||
| 42 | Совка | 7 | 2 | ||
| 40 | Совка | 7 | 2 | ||
| 40 | Совка | 9 | 2 | ||
| 30 | Совка | 21 | 3 | ||
| 28 | Совка | 10 | 2 | ||
| 24 | Совка | 10 | 2 | ||
| 23 | Совка | 3 | 1 | ||
| 23 | Совка | 4 | 1 | ||
| 22 | Совка | 12 | 2 | ||
| 20 | Совка | 5 | 1 | ||
| 20 | Совка | 11 | 2 | ||
| 18 | Совка | 12 | 2 | ||
| 18 | Совка | 8 | 1 | ||
| 16 | Совка | 10 | 1 | ||
| 12 | Совка | 15 | 2 | ||
| 12 | Совка | 28 | 3 | ||
| 12 | Совка | 23 | 3 | ||
| 12 | Совка | 14 | 2 | ||
| 9 | Совка | 12 | 1 | ||
| 8 | Совка | 14 | 2 | ||
| 6 | Совка | 13 | 1 | ||
| 5 | Совка | 9 | 1 | ||
| 4 | Совка | 18 | 2 | ||
| 4 | Совка | 20 | 2 | ||
| 2 | Совка | 25 | 2 | ||
| 2 | Совка | 20 | 2 | ||
| 2 | Совка | 20 | 2 | ||
| 2 | Совка | 21 | 2 | ||
| 2 | Совка | 16 | 2 | ||
| 1 | Совка | 20 | 1 |
