Круг друзей
Бридж
Командные баллы (5153)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Medium | 1 | 2 | ||
| 24 | Ingute1234 | 2 | 2 | ||
| 22 | Medium | 3 | 2 | ||
| 22 | AZbook | 103 | L | ||
| 20 | Medium | 3 | 2 | ||
| 20 | Ingute1234 | 114 | L | ||
| 19 | AZbook | 119 | L | ||
| 18 | va_smol | 2 | 2 | ||
| 18 | Medium | 2 | 2 | ||
| 18 | va_smol | 4 | 2 | ||
| 18 | va_smol | 12 | 3 | ||
| 18 | Medium | 12 | 3 | ||
| 18 | Ingute1234 | 120 | L | ||
| 16 | МАРиКА | 136 | L | ||
| 14 | va_smol | 3 | 2 | ||
| 14 | va_smol | 3 | 2 | ||
| 14 | Medium | 3 | 2 | ||
| 14 | va_smol | 3 | 2 | ||
| 14 | Medium | 4 | 2 | ||
| 14 | Medium | 5 | 2 | ||
| 14 | Medium | 1 | 2 | ||
| 13 | va_smol | 2 | 2 | ||
| 13 | Medium | 2 | 2 | ||
| 13 | Ingute1234 | 143 | L | ||
| 12 | va_smol | 2 | 2 | ||
| 11 | МАРиКА | 142 | L | ||
| 10 | va_smol | 5 | 2 | ||
| 10 | Medium | 5 | 2 | ||
| 10 | AUDRIUS | 157 | L | ||
| 10 | МАРиКА | 4 | 2 | ||
| 10 | Ashotbr | 4 | 2 | ||
| 10 | va_smol | 5 | 2 | ||
| 10 | va_smol | 5 | 2 | ||
| 8 | Medium | 1 | 1 | ||
| 8 | AUDRIUS | 157 | L | ||
| 7 | МАРиКА | 168 | L | ||
| 7 | va_smol | 2 | 1 | ||
| 7 | Medium | 2 | 1 | ||
| 7 | AZbook | 3 | 2 | ||
| 7 | Ashotbr | 3 | 2 | ||
| 6 | Medium | 7 | 2 | ||
| 6 | va_smol | 6 | 2 | ||
| 6 | va_smol | 5 | 2 | ||
| 6 | va_smol | 10 | 3 | ||
| 6 | Medium | 10 | 3 | ||
| 6 | va_smol | 12 | 3 | ||
| 6 | Medium | 12 | 3 | ||
| 6 | va_smol | 10 | 3 | ||
| 6 | Medium | 10 | 3 | ||
| 6 | va_smol | 5 | 2 |
