Рига Москва
Парный белот
Командные баллы (2044)
1-50
51-82
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
16 | belot4ik | 5 | 2 | 0.89 | |
16 | belot4ik | 4 | 3 | 0.89 | |
16 | belot4ik | 5 | 2 | 0.89 | |
16 | belot4ik | 4 | 2 | 0.89 | |
14 | belot4ik | 6 | 2 | ||
14 | belot4ik | 3 | 2 | 0.89 | |
12 | belot4ik | 6 | 2 | 0.89 | |
12 | belot4ik | 4 | 2 | 0.89 | |
12 | lee01 | 8 | 2 | 0.89 | |
12 | belot4ik | 6 | 2 | 0.89 | |
12 | belot4ik | 3 | 2 | 0.89 | |
11 | belot4ik | 4 | 2 | 0.89 | |
11 | belot4ik | 4 | 3 | 0.89 | |
10 | belot4ik | 5 | 3 | 0.8 | |
10 | belot4ik | 9 | 2 | ||
9 | belot4ik | 4 | 2 | 0.89 | |
9 | belot4ik | 10 | 2 | 0.89 | |
9 | belot4ik | 6 | 2 | 0.89 | |
9 | belot4ik | 4 | 2 | 0.89 | |
7 | belot4ik | 13 | 2 | 0.89 | |
7 | belot4ik | 13 | 2 | 0.89 | |
5 | belot4ik | 8 | 2 | 0.89 | |
5 | belot4ik | 6 | 2 | 0.89 | |
5 | belot4ik | 7 | 2 | 0.89 | |
5 | belot4ik | 8 | 2 | 0.89 | |
2 | belot4ik | 8 | 2 | 0.89 | |
2 | belot4ik | 9 | 2 | 0.89 | |
2 | belot4ik | 12 | 2 | 0.89 | |
2 | belot4ik | 12 | 2 | 0.89 | |
2 | belot4ik | 8 | 2 | 0.89 | |
2 | belot4ik | 13 | 2 | 0.89 | |
2 | belot4ik | 10 | 2 | 0.89 |
1-50
51-82