Командные баллы (6792)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Бель | 6 | t | ||
| 30 | Mikhail | 6 | t | ||
| 30 | cinok | 1 | 2 | ||
| 30 | Ромашка_ | 1 | 2 | ||
| 30 | cinok | 2 | 2 | ||
| 30 | Бель | 2 | 2 | ||
| 30 | Mikhail | 2 | 2 | ||
| 30 | Бель | 8 | 3 | ||
| 30 | Mikhail | 8 | 3 | ||
| 30 | SamvelB | 8 | 3 | ||
| 30 | Ромашка_ | 2 | 2 | ||
| 30 | SamvelB | 1 | 3 | ||
| 26 | SamvelB | 3 | 2 | ||
| 26 | Люка | 3 | 2 | ||
| 26 | SamvelB | 3 | 2 | ||
| 26 | Люка | 3 | 2 | ||
| 26 | SamvelB | 2 | 2 | ||
| 26 | Бель | 2 | 2 | ||
| 26 | SamvelB | 4 | 2 | ||
| 26 | Люка | 4 | 2 | ||
| 26 | Ромашка_ | 3 | 2 | ||
| 26 | cinok | 1 | 2 | ||
| 26 | SamvelB | 3 | 2 | ||
| 26 | Ромашка_ | 3 | 2 | ||
| 26 | SamvelB | 1 | 2 | ||
| 26 | Люка | 1 | 2 | ||
| 26 | Бель | 4 | 2 | ||
| 26 | SamvelB | 3 | 2 | ||
| 26 | cinok | 2 | 2 | ||
| 24 | cinok | 3 | 2 | ||
| 24 | Ромашка_ | 3 | 2 | ||
| 24 | Mikhail | 3 | 2 | ||
| 24 | cinok | 1 | 2 | ||
| 24 | cinok | 1 | 3 | 0.8 | |
| 22 | cinok | 4 | 2 | ||
| 22 | cinok | 5 | 2 | ||
| 22 | tonus | 3 | 2 | ||
| 22 | SamvelB | 4 | 2 | ||
| 22 | Mikhail | 4 | 2 | ||
| 22 | Бель | 4 | 2 | ||
| 22 | SamvelB | 1 | 2 | ||
| 22 | SamvelB | 4 | 2 | ||
| 22 | Бель | 4 | 2 | ||
| 20 | Люка | 5 | 2 | ||
| 18 | Бель | 5 | 2 | ||
| 18 | Бель | 4 | 3 | ||
| 18 | SamvelB | 4 | 3 | ||
| 18 | Ромашка_ | 4 | 3 | ||
| 18 | Люка | 4 | 3 | ||
| 18 | Бель | 5 | 2 |
