Командные баллы от Бель (2763)
1-50
51-73
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
150 | 1 | t | ||
110 | 3 | t | ||
102 | 2 | 3 | ||
100 | 3 | t | ||
100 | 3 | t | ||
96 | 2 | 3 | ||
90 | 2 | 3 | ||
84 | 3 | 3 | ||
78 | 3 | 3 | ||
72 | 1 | 3 | ||
72 | 1 | 3 | ||
70 | 5 | t | ||
66 | 5 | 3 | ||
66 | 1 | 3 | ||
66 | 5 | 3 | ||
66 | 1 | 3 | ||
60 | 2 | 3 | ||
60 | 2 | 3 | ||
60 | 5 | 3 | ||
54 | 6 | 3 | ||
48 | 3 | 3 | ||
48 | 2 | 3 | ||
42 | 3 | 3 | ||
42 | 3 | 3 | ||
42 | 3 | 3 | ||
42 | 6 | 3 | ||
42 | 7 | 3 | ||
38 | 1 | 2 | ||
34 | 1 | 2 | ||
32 | 2 | 2 | ||
30 | 1 | 2 | ||
30 | 2 | 2 | ||
30 | 4 | 3 | ||
30 | 3 | 2 | ||
30 | 9 | 3 | ||
30 | 4 | 3 | ||
28 | 3 | 2 | ||
28 | 2 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 3 | 2 | ||
26 | 2 | 2 | ||
26 | 2 | 2 | ||
24 | 3 | 2 | ||
23 | 3 | 2 | 0.89 | |
22 | 5 | 2 | ||
20 | 3 | 2 | ||
18 | 9 | 3 | ||
18 | 10 | 3 | ||
18 | 8 | 3 |
1-50
51-73