Командные баллы от Mikhail (2391)
1-50
51-84
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
108 | 1 | 3 | ||
100 | 3 | t | ||
90 | 2 | 3 | ||
84 | 3 | 3 | ||
78 | 3 | 3 | ||
66 | 1 | 3 | ||
66 | 1 | 3 | ||
66 | 1 | 3 | ||
66 | 3 | 3 | ||
66 | 4 | 3 | ||
60 | 2 | 3 | ||
60 | 2 | 3 | ||
60 | 5 | 3 | ||
60 | 1 | 3 | ||
48 | 3 | 3 | ||
48 | 2 | 3 | ||
42 | 3 | 3 | ||
42 | 3 | 3 | ||
42 | 7 | 3 | ||
42 | 2 | 3 | ||
40 | 1 | 2 | ||
40 | 2 | 2 | ||
34 | 1 | 2 | ||
34 | 2 | 2 | ||
34 | 1 | 2 | ||
34 | 3 | 2 | ||
32 | 2 | 2 | ||
30 | 2 | 2 | ||
30 | 2 | 2 | ||
30 | 4 | 3 | ||
30 | 9 | 3 | ||
30 | 2 | 2 | ||
30 | 3 | 3 | ||
28 | 3 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | ||
26 | 3 | 2 | ||
26 | 5 | 2 | ||
26 | 2 | 2 | ||
26 | 2 | 2 | ||
26 | 2 | 2 | ||
24 | 3 | 2 | ||
23 | 3 | 2 | 0.89 | |
22 | 5 | 2 | ||
22 | 4 | 2 | ||
22 | 6 | 2 | ||
20 | 6 | 2 | ||
20 | 2 | 2 | ||
18 | 9 | 3 | ||
18 | 10 | 3 | ||
18 | 8 | 3 |
1-50
51-84