Командные баллы (781)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | седой_59 | 2 | 3 | ||
| 96 | Муркин | 3 | 3 | ||
| 96 | KIE | 3 | 3 | ||
| 90 | седой_59 | 3 | 3 | ||
| 90 | Муркин | 4 | 3 | ||
| 90 | седой_59 | 4 | 3 | ||
| 45 | седой_59 | 16 | L | ||
| 36 | KIE | 54 | L | ||
| 32 | KIE | 64 | L | ||
| 30 | KIE | 10 | 3 | ||
| 30 | седой_59 | 10 | 3 | ||
| 18 | Муркин | 10 | 3 | ||
| 18 | KIE | 10 | 3 | ||
| 13 | KIE | 146 | L | ||
| 12 | KIE | 147 | L | ||
| 1 | KIE | 190 | L |
