Командные баллы (3685)
1-50
51-77
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
192 | Инна1 | 4 | 3 | ||
174 | yuri34 | 5 | 3 | ||
150 | yuri34 | 6 | 3 | ||
144 | yuri34 | 9 | 3 | ||
138 | yuri34 | 10 | 3 | ||
138 | Инна1 | 9 | 3 | ||
126 | yuri34 | 11 | 3 | ||
120 | yuri34 | 12 | 3 | ||
114 | yuri34 | 13 | 3 | ||
108 | yuri34 | 15 | 3 | ||
108 | yuri34 | 17 | 3 | ||
102 | yuri34 | 16 | 3 | ||
102 | yuri34 | 15 | 3 | ||
96 | yuri34 | 15 | 3 | ||
90 | yuri34 | 17 | 3 | ||
90 | yuri34 | 16 | 3 | ||
72 | yuri34 | 19 | 3 | ||
72 | yuri34 | 19 | 3 | ||
72 | yuri34 | 20 | 3 | ||
72 | yuri34 | 19 | 3 | ||
66 | yuri34 | 19 | 3 | ||
60 | yuri34 | 18 | 3 | ||
60 | yuri34 | 23 | 3 | ||
60 | Инна1 | 22 | 3 | ||
60 | yuri34 | 22 | 3 | ||
54 | yuri34 | 23 | 3 | ||
54 | yuri34 | 22 | 3 | ||
52 | Инна1 | 3 | 2 | ||
48 | yuri34 | 22 | 3 | ||
46 | Инна1 | 6 | 2 | ||
42 | yuri34 | 24 | 3 | ||
42 | yuri34 | 24 | 3 | ||
42 | yuri34 | 23 | 3 | ||
34 | yuri34 | 4 | 2 | ||
32 | yuri34 | 14 | 2 | ||
30 | yuri34 | 13 | 2 | ||
30 | yuri34 | 21 | 3 | ||
30 | yuri34 | 24 | 3 | ||
30 | yuri34 | 22 | 3 | ||
30 | Инна1 | 25 | 3 | ||
30 | yuri34 | 25 | 3 | ||
30 | yuri34 | 25 | 3 | ||
30 | yuri34 | 22 | 3 | ||
28 | Инна1 | 12 | 2 | ||
26 | Инна1 | 8 | 2 | ||
24 | yuri34 | 24 | 3 | ||
22 | yuri34 | 19 | 2 | ||
18 | yuri34 | 17 | 2 | ||
18 | yuri34 | 25 | 3 | ||
18 | yuri34 | 24 | 3 |
1-50
51-77