Командные баллы (1844)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Тагирка | 1 | 3 | ||
| 198 | Тагирка | 1 | 3 | ||
| 192 | Тагирка | 1 | 3 | ||
| 186 | Тагирка | 3 | 3 | ||
| 174 | Тагирка | 3 | 3 | ||
| 168 | Тагирка | 4 | 3 | ||
| 162 | Тагирка | 7 | 3 | ||
| 162 | Тагирка | 4 | 3 | ||
| 138 | Тагирка | 10 | 3 | ||
| 120 | Тагирка | 11 | 3 | ||
| 102 | Тагирка | 13 | 3 | ||
| 32 | Тагирка | 6 | 2 | ||
| 6 | Тагирка | 23 | 3 |
