ЗЕМЛЯНЕ
Короткие нарды
Командные баллы от Энциклопедия (833)
1-50
51-71
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
80 | 5 | t | ||
42 | 5 | 3 | ||
40 | 5 | t | ||
30 | 1 | 2 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 6 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
26 | 1 | 2 | ||
24 | 1 | 2 | ||
24 | 1 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
20 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
20 | 2 | 2 | ||
20 | 2 | 2 | ||
18 | 2 | 1 | ||
16 | 4 | 1 | ||
16 | 3 | 3 | 0.89 | |
16 | 4 | 1 | ||
15 | 1 | 1 | ||
15 | 3 | 1 | ||
14 | 3 | 2 | ||
13 | 1 | 1 | ||
12 | 1 | 1 | ||
10 | 2 | 1 | ||
10 | 6 | 1 | ||
9 | 2 | 1 | ||
9 | 3 | 1 | ||
8 | 5 | 2 | ||
8 | 7 | 1 | ||
7 | 7 | 1 | ||
7 | 7 | 1 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 9 | 1 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 10 | 3 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 9 | 3 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 10 | 1 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 5 | 2 | ||
5 | 8 | 1 | ||
5 | 5 | 1 | ||
5 | 9 | 1 | ||
5 | 9 | 1 | ||
4 | 5 | 1 |
1-50
51-71