Командные баллы (3116)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1 | C | |||
| 150 | 7 | C | |||
| 138 | Лайн_Генн | 8 | 3 | ||
| 126 | Дєпа | 9 | 3 | ||
| 96 | Дєпа | 15 | 3 | ||
| 90 | Лайн_Генн | 16 | 3 | ||
| 72 | Лайн_Генн | 17 | 3 | ||
| 66 | Дєпа | 18 | 3 | ||
| 66 | Лайн_Генн | 18 | 3 | ||
| 62 | Лайн_Генн | 1 | 2 | ||
| 48 | Лайн_Генн | 4 | 3 | ||
| 42 | Дєпа | 5 | 2 | ||
| 32 | Лайн_Генн | 8 | 2 | ||
| 32 | Дєпа | 10 | 2 | ||
| 32 | Дєпа | 9 | 2 | ||
| 24 | Дєпа | 24 | 3 | ||
| 22 | Дєпа | 12 | 2 | ||
| 20 | nat09 | 10 | 2 | ||
| 12 | Лайн_Генн | 7 | 3 | ||
| 12 | nat09 | 27 | 3 | ||
| 12 | Лайн_Генн | 7 | 3 | ||
| 8 | Дєпа | 14 | 2 | ||
| 4 | Дєпа | 16 | 2 |
