Торнадо
Бридж
Командные баллы от NOBODY1 (2704)
1-50
51-79
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
126 | 2 | 3 | ||
120 | 1 | 3 | ||
108 | 4 | 3 | ||
108 | 1 | 3 | ||
102 | 2 | 3 | ||
102 | 3 | 3 | ||
102 | 3 | 3 | ||
96 | 3 | 3 | ||
96 | 3 | 3 | ||
90 | 4 | 3 | ||
90 | 4 | 3 | ||
90 | 4 | 3 | ||
84 | 4 | 3 | ||
72 | 6 | 3 | ||
72 | 5 | 3 | ||
50 | 3 | L | ||
48 | 9 | 3 | ||
48 | 7 | 3 | ||
43 | 25 | L | ||
43 | 29 | L | ||
37 | 41 | L | ||
36 | 9 | 3 | ||
36 | 8 | 3 | ||
32 | 78 | L | ||
30 | 1 | 2 | ||
29 | 79 | L | ||
28 | 1 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | ||
28 | 3 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | ||
28 | 93 | L | ||
28 | 89 | L | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 3 | 2 | ||
24 | 1 | 2 | ||
24 | 2 | 2 | ||
23 | 105 | L | ||
22 | 1 | 2 | ||
22 | 3 | 2 | ||
22 | 2 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | ||
20 | 3 | 2 | ||
20 | 2 | 2 | ||
20 | 2 | 2 | ||
18 | 3 | 2 | ||
18 | 4 | 2 | ||
18 | 4 | 2 | ||
18 | 3 | 2 |
1-50
51-79