Командные баллы (662)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | капибара | 1 | 3 | ||
| 84 | капибара | 3 | 3 | ||
| 84 | капибара | 3 | 3 | ||
| 66 | капибара | 5 | 3 | ||
| 30 | капибара | 3 | 3 | ||
| 30 | окси | 6 | 2 | ||
| 30 | капибара | 3 | 3 | ||
| 30 | капибара | 2 | 2 | ||
| 30 | pino | 1 | 3 | ||
| 28 | pino | 3 | 2 | ||
| 26 | капибара | 7 | 2 | ||
| 22 | pino | 5 | 2 | ||
| 18 | капибара | 8 | 3 | ||
| 18 | капибара | 12 | 2 | ||
| 18 | капибара | 8 | 3 | ||
| 12 | pino | 4 | 2 | ||
| 10 | капибара | 7 | 2 | ||
| 10 | капибара | 6 | 2 | ||
| 6 | капибара | 7 | 2 | ||
| 2 | капибара | 8 | 2 |
