Командные баллы (1313)
1-50
51-84
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
10 | Жидков | 9 | 2 | ||
9 | Жидков | 4 | 1 | ||
7 | Жидков | 4 | 1 | ||
7 | Жидков | 3 | 1 | ||
7 | Жидков | 3 | 1 | ||
7 | Жидков | 3 | 1 | ||
6 | Жидков | 20 | 3 | ||
6 | Жидков | 10 | 2 | ||
6 | Жидков | 10 | 2 | ||
6 | Жидков | 11 | 2 | ||
6 | Жидков | 16 | 2 | ||
6 | Жидков | 6 | 2 | ||
6 | Жидков | 8 | 2 | ||
6 | Жидков | 10 | 2 | ||
6 | Жидков | 12 | 2 | ||
6 | Жидков | 6 | 2 | ||
6 | Жидков | 8 | 2 | ||
6 | Жидков | 10 | 2 | ||
6 | Жидков | 9 | 2 | ||
6 | Жидков | 6 | 2 | ||
6 | Жидков | 8 | 2 | ||
3 | Жидков | 6 | 1 | ||
3 | Жидков | 17 | 2 | ||
3 | Жидков | 5 | 1 | ||
2 | Жидков | 7 | 2 | ||
2 | Жидков | 9 | 2 | ||
2 | Жидков | 5 | 1 | ||
2 | Жидков | 7 | 2 | ||
2 | Жидков | 11 | 2 | ||
2 | Жидков | 7 | 2 | ||
2 | Жидков | 12 | 2 | ||
2 | Жидков | 8 | 2 | ||
2 | Жидков | 8 | 2 | ||
2 | Жидков | 8 | 2 |
1-50
51-84