Командные баллы от slawa10 (431)
1-50
51-92
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
27 | 2 | 3 | ||
18 | 3 | 3 | ||
18 | 3 | 3 | ||
18 | 4 | 3 | ||
15 | 3 | 3 | ||
11 | 1 | 2 | ||
9 | 5 | 3 | ||
9 | 4 | 3 | ||
9 | 2 | 2 | ||
9 | 2 | 2 | ||
8 | 2 | 2 | ||
8 | 2 | 2 | ||
8 | 2 | 2 | ||
7 | 1 | 1 | ||
7 | 3 | 2 | ||
7 | 5 | 2 | ||
7 | 3 | 2 | ||
7 | 3 | 2 | ||
6 | 2 | 1 | ||
6 | 2 | 1 | ||
6 | 5 | 3 | ||
6 | 4 | 3 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 4 | 2 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | ||
5 | 3 | 2 | ||
5 | 3 | 2 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 2 | ||
4 | 2 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
4 | 3 | 1 |
1-50
51-92