Командные баллы (1240)
1-50
51-81
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
14 | Аврора | 3 | 2 | ||
14 | Sports | 3 | 2 | ||
12 | Аврора | 4 | 2 | ||
10 | Аврора | 4 | 2 | ||
10 | ви11 | 2 | 2 | ||
10 | Sports | 3 | 2 | ||
10 | Аврора | 3 | 2 | ||
10 | Аврора | 3 | 2 | ||
10 | Аврора | 3 | 2 | ||
10 | Аврора | 3 | 2 | ||
10 | Аврора | 3 | 2 | ||
10 | Аврора | 4 | 2 | ||
10 | Аврора | 3 | 2 | ||
10 | ви11 | 3 | 2 | ||
10 | Аврора | 4 | 2 | ||
10 | Sports | 4 | 2 | ||
10 | ви11 | 3 | 2 | ||
10 | ви11 | 3 | 2 | ||
10 | Sports | 3 | 2 | ||
10 | Аврора | 3 | 2 | ||
6 | Аврора | 6 | 2 | ||
6 | Sports | 6 | 2 | ||
4 | Аврора | 3 | 2 | ||
4 | Sports | 5 | 2 | ||
4 | Аврора | 5 | 2 | ||
4 | ви11 | 4 | 2 | ||
4 | Sports | 5 | 2 | ||
4 | Аврора | 4 | 2 | ||
4 | Sports | 5 | 2 | ||
4 | Sports | 4 | 2 | ||
2 | Sports | 7 | 2 |
1-50
51-81