Командные баллы (33500)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Pik1 | 10 | 3 | ||
| 132 | сочи777 | 10 | 3 | ||
| 126 | Pik1 | 11 | 3 | ||
| 126 | Лєвик | 10 | 3 | ||
| 123 | golandets57 | 10 | 3 | 0.89 | |
| 123 | I_am | 7 | 3 | 0.89 | |
| 123 | azikvedinski | 7 | 3 | 0.89 | |
| 120 | Pik1 | 11 | 3 | ||
| 120 | I_am | 12 | 3 | ||
| 120 | I_am | 13 | 3 | ||
| 120 | tyla | 11 | 3 | ||
| 120 | azikvedinski | 11 | 3 | ||
| 120 | Pik1 | 9 | 3 | ||
| 120 | Pik1 | 10 | 3 | ||
| 120 | tyla | 11 | 3 | ||
| 114 | I_am | 13 | 3 | ||
| 114 | I_am | 10 | 3 | ||
| 114 | Лєвик | 12 | 3 | ||
| 108 | Pik1 | 13 | 3 | ||
| 108 | Лєвик | 13 | 3 | ||
| 108 | Pik1 | 13 | 3 | ||
| 108 | azikvedinski | 13 | 3 | ||
| 108 | azikvedinski | 12 | 3 | ||
| 107 | сочи777 | 10 | 3 | 0.89 | |
| 102 | Лєвик | 11 | 3 | ||
| 102 | Pik1 | 13 | 3 | ||
| 102 | Лєвик | 12 | 3 | ||
| 101 | Faxri | 12 | 3 | 0.89 | |
| 101 | azikvedinski | 12 | 3 | 0.89 | |
| 96 | Baltas | 14 | 3 | ||
| 96 | tyla | 11 | 3 | 0.89 | |
| 96 | azikvedinski | 11 | 3 | ||
| 96 | tyla | 13 | 3 | ||
| 90 | сочи777 | 16 | 3 | ||
| 90 | I_am | 15 | 3 | ||
| 90 | сочи777 | 17 | 3 | ||
| 90 | tyla | 15 | 3 | ||
| 85 | Pik1 | 13 | 3 | 0.89 | |
| 84 | Лєвик | 15 | 3 | ||
| 84 | Лєвик | 18 | 3 | ||
| 84 | azikvedinski | 14 | 3 | ||
| 84 | Лєвик | 15 | 3 | ||
| 84 | I_am | 14 | 3 | ||
| 84 | сочи777 | 17 | 3 | ||
| 84 | azikvedinski | 14 | 3 | ||
| 78 | сочи777 | 17 | 3 | ||
| 78 | Pik1 | 16 | 3 | ||
| 78 | tyla | 1 | 3 | ||
| 78 | Pik1 | 1 | 3 | ||
| 78 | golandets57 | 1 | 3 |
