2940
Бридж
Командные баллы (818)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | tsaridi | 4 | 3 | ||
| 78 | шам | 4 | 3 | ||
| 72 | tsaridi | 5 | 3 | ||
| 72 | шам | 5 | 3 | ||
| 60 | tsaridi | 7 | 3 | ||
| 60 | шам | 7 | 3 | ||
| 37 | шам | 46 | L | ||
| 37 | tsaridi | 46 | L | ||
| 30 | Morant | 2 | 2 | ||
| 30 | шам | 2 | 2 | ||
| 30 | Morant | 1 | 2 | ||
| 30 | шам | 1 | 2 | ||
| 28 | Morant | 1 | 2 | ||
| 28 | шам | 1 | 2 | ||
| 26 | Morant | 1 | 2 | ||
| 26 | шам | 1 | 2 | ||
| 24 | Morant | 2 | 2 | ||
| 24 | шам | 2 | 2 | ||
| 18 | tsaridi | 11 | 3 | ||
| 18 | шам | 11 | 3 | ||
| 6 | tsaridi | 13 | 3 | ||
| 6 | шам | 13 | 3 |
