Командные баллы от ИРИНАЛ (5159)
1-50
51-95
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
258 | 1 | 3 | ||
258 | 1 | 3 | ||
174 | 1 | 3 | ||
168 | 1 | 3 | ||
168 | 4 | 3 | ||
162 | 2 | 3 | ||
162 | 3 | 3 | ||
156 | 3 | 3 | ||
156 | 4 | 3 | ||
138 | 7 | 3 | ||
132 | 5 | 3 | ||
132 | 7 | 3 | ||
120 | 7 | 3 | ||
120 | 8 | 3 | ||
102 | 9 | 3 | ||
100 | 10 | 3 | ||
96 | 6 | 3 | ||
96 | 12 | 3 | ||
96 | 12 | 3 | ||
92 | 14 | 3 | ||
91 | 11 | 3 | 0.91 | |
90 | 9 | 3 | ||
90 | 11 | 3 | ||
84 | 7 | 3 | ||
78 | 14 | 3 | ||
78 | 12 | 3 | ||
76 | 12 | 3 | ||
66 | 9 | 3 | ||
66 | 15 | 3 | ||
66 | 16 | 3 | ||
60 | 21 | 3 | ||
48 | 14 | 3 | ||
48 | 12 | 2 | ||
48 | 17 | 3 | ||
46 | 3 | 2 | ||
44 | 24 | 3 | ||
40 | 23 | 3 | ||
40 | 22 | 3 | ||
40 | 26 | 3 | ||
40 | 24 | 3 | ||
38 | 2 | 1 | ||
36 | 1 | 2 | ||
36 | 25 | 3 | ||
34 | 3 | 1 | ||
34 | 3 | 1 | ||
33 | 4 | 1 | ||
32 | 4 | 2 | ||
32 | 1 | 1 | ||
32 | 28 | 3 | ||
32 | 28 | 3 |
1-50
51-95