Командные баллы от Danilych (3560)
1-50
51-98
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
72 | 1 | 2 | ||
67 | 1 | 2 | ||
66 | 2 | 2 | ||
66 | 2 | 2 | ||
66 | 2 | 2 | ||
64 | 2 | 2 | ||
64 | 1 | 2 | ||
63 | 2 | 2 | ||
63 | 2 | 2 | ||
62 | 3 | 2 | ||
62 | 1 | 2 | ||
61 | 1 | 2 | ||
61 | 2 | 2 | ||
61 | 3 | 2 | ||
59 | 2 | 2 | ||
58 | 3 | 2 | ||
58 | 4 | 2 | ||
57 | 3 | 2 | ||
57 | 2 | 2 | ||
56 | 2 | 2 | ||
56 | 2 | 2 | ||
55 | 5 | 2 | ||
55 | 2 | 2 | ||
54 | 2 | 2 | ||
54 | 5 | 2 | ||
53 | 7 | 2 | ||
53 | 3 | 2 | ||
53 | 3 | 2 | ||
51 | 2 | 2 | 0.89 | |
49 | 5 | 2 | ||
49 | 6 | 2 | ||
48 | 4 | 2 | ||
48 | 3 | 2 | ||
48 | 4 | 2 | ||
47 | 4 | 2 | ||
46 | 6 | 2 | ||
46 | 5 | 2 | 0.89 | |
45 | 6 | 2 | ||
45 | 8 | 2 | ||
45 | 5 | 2 | ||
45 | 3 | 2 | ||
44 | 7 | 2 | ||
44 | 5 | 2 | ||
43 | 7 | 2 | ||
42 | 7 | 2 | ||
40 | 8 | 2 | ||
40 | 6 | 2 | ||
40 | 6 | 2 | ||
39 | 8 | 2 | ||
38 | 7 | 2 |
1-50
51-98