Турниры
| 07.11.2026 | . Свободный дебют | ||||||||
| 01.11.2026 | . Гибельное начало | 17 | |||||||
| 31.10.2026 | . Свободный дебют | 16 | |||||||
| 25.10.2026 | . Кол | 23 | |||||||
| 24.10.2026 | . Свободный дебют | 30 | |||||||
| 18.10.2026 | . Кол | 22 | |||||||
| 17.10.2026 | . Свободный дебют | 19 | |||||||
| 11.10.2026 | . Кол | 21 | |||||||
| 10.10.2026 | . Свободный дебют | 17 | |||||||
| 04.10.2026 | . Кол | 32 | |||||||
| 03.10.2026 | . Свободный дебют | 26 | |||||||
| 27.09.2026 | . Кол | 16 | |||||||
| 26.09.2026 | . Свободный дебют | 18 | |||||||
| 20.09.2026 | . Новое начало | 24 | |||||||
| 19.09.2026 | . Свободный дебют | 26 | |||||||
| 13.09.2026 | . Новое начало | 20 | |||||||
| 12.09.2026 | . Свободный дебют | 17 | |||||||
| 05.09.2026 | . Свободный дебют | 20 | |||||||
| 30.08.2026 | . Перекрёсток | 26 | |||||||
| 23.08.2026 | . Городская партия | 23 | |||||||
1-20
21-22
