Хищники
Короткие нарды
Командные баллы (717)
1-50
51-79
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
78 | irgagnidze | 1 | 3 | ||
30 | irgagnidze | 1 | 3 | ||
26 | irgagnidze | 2 | 2 | ||
22 | irgagnidze | 1 | 1 | ||
20 | irgagnidze | 1 | 1 | ||
19 | irgagnidze | 1 | 1 | ||
18 | irgagnidze | 7 | 3 | ||
18 | irgagnidze | 3 | 1 | ||
17 | irgagnidze | 4 | 1 | ||
15 | irgagnidze | 5 | 1 | ||
15 | irgagnidze | 2 | 1 | ||
14 | irgagnidze | 3 | 1 | ||
14 | irgagnidze | 5 | 1 | ||
13 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
13 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
13 | irgagnidze | 3 | 1 | ||
13 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
13 | irgagnidze | 3 | 1 | ||
12 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
12 | irgagnidze | 4 | 1 | ||
12 | irgagnidze | 2 | 1 | ||
11 | irgagnidze | 3 | 1 | ||
11 | irgagnidze | 3 | 1 | ||
11 | irgagnidze | 1 | 1 | ||
10 | irgagnidze | 8 | 1 | ||
10 | irgagnidze | 4 | 2 | ||
10 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
10 | irgagnidze | 2 | 1 | ||
10 | irgagnidze | 2 | 1 | ||
9 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
9 | irgagnidze | 5 | 1 | ||
9 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
8 | irgagnidze | 9 | 1 | ||
8 | irgagnidze | 7 | 1 | ||
8 | irgagnidze | 9 | 1 | ||
8 | irgagnidze | 7 | 1 | ||
7 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
7 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
7 | irgagnidze | 5 | 1 | ||
7 | irgagnidze | 8 | 1 | ||
6 | irgagnidze | 10 | 1 | ||
6 | irgagnidze | 9 | 1 | ||
6 | irgagnidze | 11 | 1 | ||
6 | irgagnidze | 9 | 1 | ||
6 | irgagnidze | 10 | 1 | ||
6 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
6 | irgagnidze | 8 | 1 | ||
5 | irgagnidze | 10 | 1 | ||
5 | irgagnidze | 10 | 1 | ||
5 | irgagnidze | 8 | 1 |
1-50
51-79