Хищники
Короткие нарды
Командные баллы (727)
1-50
51-82
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
5 | irgagnidze | 8 | 1 | ||
5 | irgagnidze | 4 | 1 | ||
5 | irgagnidze | 9 | 1 | ||
5 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
4 | irgagnidze | 5 | 2 | ||
4 | irgagnidze | 11 | 1 | ||
4 | irgagnidze | 15 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 8 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 11 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 12 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 11 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 12 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 10 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 7 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 8 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 12 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 9 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 10 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 10 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 11 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 9 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 9 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 6 | 1 | ||
3 | irgagnidze | 8 | 1 | ||
2 | irgagnidze | 9 | 2 | ||
1 | irgagnidze | 14 | 1 | ||
1 | irgagnidze | 7 | 1 | ||
1 | irgagnidze | 8 | 1 | ||
1 | irgagnidze | 11 | 1 | ||
1 | irgagnidze | 11 | 1 | ||
1 | irgagnidze | 11 | 1 | ||
1 | irgagnidze | 10 | 1 |
1-50
51-82