Смертельный приговор
Домино
Командные баллы (5046)
1-50
51-76
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1 | C | |||
| 450 | 6 | C | |||
| 192 | БМИ | 2 | 3 | ||
| 168 | Crosss | 4 | 3 | ||
| 162 | Crosss | 5 | 3 | ||
| 156 | Стрелец_ | 7 | 3 | ||
| 138 | Joxa | 7 | 3 | ||
| 130 | Дворкин | 6 | t | ||
| 120 | Crosss | 12 | 3 | ||
| 114 | БМИ | 11 | 3 | ||
| 114 | Joxa | 10 | 3 | ||
| 84 | БМИ | 15 | 3 | ||
| 72 | Joxa | 18 | 3 | ||
| 72 | Стрелец_ | 17 | 3 | ||
| 72 | БМИ | 14 | 3 | ||
| 48 | БМИ | 18 | 3 | ||
| 48 | Crosss | 2 | 2 | ||
| 38 | Joxa | 2 | 2 | ||
| 38 | Стрелец_ | 1 | 2 | ||
| 34 | Crosss | 5 | 2 | ||
| 32 | Стрелец_ | 6 | 2 | ||
| 32 | Joxa | 7 | 2 | ||
| 30 | Стрелец_ | 1 | 2 | ||
| 30 | Дворкин | 1 | 2 | ||
| 30 | Crosss | 20 | 3 | ||
| 28 | Дворкин | 1 | 2 | ||
| 28 | Crosss | 1 | 2 | ||
| 26 | Дворкин | 2 | 2 | ||
| 24 | Дворкин | 5 | 2 | ||
| 24 | БМИ | 20 | 3 | ||
| 22 | Crosss | 9 | 2 | ||
| 20 | БМИ | 1 | 1 | ||
| 18 | БМИ | 1 | 1 | ||
| 17 | БМИ | 1 | 1 | ||
| 17 | Дворкин | 1 | 1 | ||
| 17 | БМИ | 1 | 1 | ||
| 16 | БМИ | 4 | 1 | ||
| 15 | БМИ | 1 | 1 | ||
| 15 | БМИ | 2 | 1 | ||
| 15 | БМИ | 2 | 1 | ||
| 14 | Дворкин | 5 | 2 | ||
| 14 | БМИ | 3 | 1 | ||
| 14 | БМИ | 2 | 1 | ||
| 12 | БМИ | 2 | 1 | ||
| 12 | Дворкин | 3 | 1 | ||
| 11 | БМИ | 3 | 1 | ||
| 11 | БМИ | 5 | 1 | ||
| 10 | БМИ | 3 | 1 | ||
| 10 | БМИ | 4 | 1 | ||
| 10 | БМИ | 3 | 1 |
1-50
51-76
