Цветочный город
Тысяча
Командные баллы от Trall (922)
| Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 2 | ||
| 38 | 1 | 2 | ||
| 36 | 1 | 2 | ||
| 36 | 1 | 2 | ||
| 36 | 2 | 2 | ||
| 36 | 1 | 2 | ||
| 34 | 1 | 2 | ||
| 32 | 2 | 2 | ||
| 32 | 3 | 2 | ||
| 32 | 3 | 2 | ||
| 32 | 2 | 2 | ||
| 30 | 2 | 2 | ||
| 30 | 1 | 2 | ||
| 28 | 3 | 2 | ||
| 26 | 4 | 2 | ||
| 26 | 4 | 2 | ||
| 26 | 4 | 2 | ||
| 24 | 4 | 2 | ||
| 24 | 6 | 2 | ||
| 22 | 5 | 2 | ||
| 22 | 4 | 2 | ||
| 22 | 4 | 2 | ||
| 20 | 5 | 2 | ||
| 20 | 6 | 2 | ||
| 20 | 6 | 2 | ||
| 18 | 6 | 2 | ||
| 18 | 5 | 2 | ||
| 18 | 5 | 2 | ||
| 18 | 4 | 2 | ||
| 18 | 6 | 2 | ||
| 14 | 5 | 2 | ||
| 14 | 8 | 2 | ||
| 14 | 6 | 2 | ||
| 10 | 7 | 2 | ||
| 10 | 9 | 2 | ||
| 10 | 8 | 2 | ||
| 10 | 8 | 2 | ||
| 6 | 10 | 2 | ||
| 6 | 8 | 2 | ||
| 6 | 8 | 2 | ||
| 2 | 10 | 2 | ||
| 2 | 10 | 2 | ||
| 2 | 10 | 2 | ||
| 2 | 10 | 2 | ||
| 2 | 9 | 2 |
