Командные баллы (2985)
1-50
51-97
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 2 | C | |||
| 225 | 5 | C | |||
| 40 | Сергей_11546 | 2 | 2 | ||
| 38 | время | 1 | 2 | ||
| 38 | Cakypa | 2 | 2 | ||
| 36 | Cakypa | 1 | 2 | ||
| 34 | СолнышкоТ | 1 | 2 | ||
| 34 | СолнышкоТ | 2 | 2 | ||
| 34 | Сергей_11546 | 1 | 2 | ||
| 32 | СолнышкоТ | 3 | 2 | ||
| 32 | СолнышкоТ | 2 | 2 | ||
| 32 | Сергей_11546 | 3 | 2 | ||
| 32 | Сергей_11546 | 2 | 2 | ||
| 32 | Сергей_11546 | 1 | 2 | ||
| 32 | время | 1 | 2 | ||
| 30 | Cakypa | 2 | 2 | ||
| 30 | Сергей_11546 | 4 | 2 | ||
| 30 | Albo | 3 | 2 | ||
| 28 | Сергей_11546 | 3 | 2 | ||
| 28 | Сергей_11546 | 1 | 2 | ||
| 28 | Сергей_11546 | 3 | 2 | ||
| 26 | Cakypa | 3 | 2 | ||
| 26 | Сергей_11546 | 3 | 2 | ||
| 24 | СолнышкоТ | 5 | 2 | ||
| 22 | Сергей_11546 | 6 | 2 | ||
| 22 | Сергей_11546 | 4 | 2 | ||
| 22 | Сергей_11546 | 4 | 2 | ||
| 22 | СолнышкоТ | 3 | 2 | ||
| 22 | СолнышкоТ | 4 | 2 | ||
| 22 | СолнышкоТ | 5 | 2 | ||
| 20 | время | 6 | 2 | ||
| 20 | Сергей_11546 | 5 | 2 | ||
| 20 | Сергей_11546 | 6 | 2 | ||
| 20 | СолнышкоТ | 5 | 2 | ||
| 18 | Сергей_11546 | 7 | 2 | ||
| 18 | СолнышкоТ | 5 | 2 | ||
| 18 | Albo | 7 | 2 | ||
| 18 | Cakypa | 6 | 2 | ||
| 18 | СолнышкоТ | 6 | 2 | ||
| 18 | СолнышкоТ | 5 | 2 | ||
| 18 | Сергей_11546 | 6 | 2 | ||
| 18 | СолнышкоТ | 5 | 2 | ||
| 18 | СолнышкоТ | 5 | 2 | ||
| 18 | СолнышкоТ | 4 | 2 | ||
| 16 | Сергей_11546 | 7 | 2 | ||
| 16 | Сергей_11546 | 7 | 2 | ||
| 16 | Сергей_11546 | 7 | 2 | ||
| 16 | Cakypa | 4 | 2 | ||
| 14 | Cakypa | 8 | 2 | ||
| 14 | Сергей_11546 | 7 | 2 |
1-50
51-97
