Команда удалена
Командные баллы (8021)
Архивные данные: 01.07.2012
1-50
51-72
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
1275 | 1 | C | |||
1200 | 1 | C | |||
1125 | 2 | C | |||
1050 | 2 | C | |||
825 | 3 | C | |||
675 | 4 | C | |||
525 | 5 | C | |||
300 | 6 | C | |||
150 | 6 | C | |||
78 | Паша | 3 | 3 | ||
78 | mashikl | 3 | 3 | ||
72 | Паша | 3 | 3 | ||
48 | alexko | 1 | 2 | ||
36 | alexko | 5 | 3 | ||
32 | alexko | 3 | 2 | ||
19 | alexko | 4 | 2 | ||
18 | alexko | 5 | 2 | ||
18 | alexko | 5 | 2 | ||
16 | Ленивый | 6 | 2 | ||
16 | Паша | 1 | 1 | ||
15 | alexko | 1 | 1 | ||
15 | Ленивый | 1 | 1 | ||
15 | Ленивый | 1 | 1 | ||
15 | Ленивый | 1 | 1 | ||
15 | ibh | 1 | 1 | ||
15 | mashikl | 1 | 1 | ||
15 | Паша | 1 | 1 | ||
14 | Ленивый | 1 | 1 | ||
14 | Ленивый | 2 | 1 | ||
13 | mashikl | 1 | 1 | ||
13 | ibh | 1 | 1 | ||
12 | Паша | 8 | 3 | ||
12 | Ленивый | 2 | 1 | ||
12 | Ленивый | 1 | 1 | ||
12 | alexko | 7 | 2 | ||
11 | Паша | 2 | 1 | ||
11 | alexko | 8 | 2 | ||
11 | Ленивый | 2 | 1 | ||
11 | alexko | 2 | 1 | ||
10 | Ленивый | 2 | 1 | ||
10 | Ленивый | 3 | 1 | ||
10 | alexko | 3 | 1 | ||
10 | Ленивый | 2 | 1 | ||
10 | Паша | 2 | 1 | ||
10 | Ленивый | 3 | 1 | ||
10 | Ленивый | 2 | 1 | ||
10 | alexko | 2 | 1 | ||
10 | Ленивый | 3 | 1 | ||
10 | alexko | 3 | 1 | ||
9 | Ленивый | 3 | 1 |
1-50
51-72