Командные баллы от Астма (3181)
1-50
51-80
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
84 | 1 | 3 | ||
78 | 2 | 3 | ||
78 | 1 | 3 | ||
78 | 2 | 3 | ||
78 | 1 | 3 | ||
72 | 1 | 3 | ||
72 | 1 | 3 | ||
72 | 1 | 3 | ||
72 | 1 | 3 | ||
72 | 2 | 3 | ||
66 | 1 | 3 | ||
66 | 2 | 3 | ||
66 | 3 | 3 | ||
66 | 2 | 3 | ||
66 | 2 | 3 | ||
66 | 3 | 3 | ||
66 | 2 | 3 | ||
64 | 2 | 3 | 0.89 | |
60 | 2 | 3 | ||
60 | 3 | 3 | ||
60 | 2 | 3 | ||
60 | 2 | 3 | ||
60 | 2 | 3 | ||
60 | 2 | 3 | ||
54 | 4 | 3 | ||
54 | 3 | 3 | ||
54 | 2 | 3 | ||
48 | 3 | 3 | ||
42 | 3 | 3 | ||
42 | 3 | 3 | ||
42 | 4 | 3 | ||
42 | 4 | 3 | ||
42 | 3 | 3 | ||
36 | 4 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 2 | ||
30 | 1 | 3 | ||
30 | 1 | 3 | ||
28 | 1 | 2 | ||
28 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 | ||
26 | 1 | 2 |
1-50
51-80