Сувар
Бридж
Командные баллы (1122)
1-50
51-73
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
5 | rez01 | 6 | 2 | ||
5 | rez01 | 185 | L | ||
5 | rez01 | 5 | 1 | ||
5 | rez01 | 186 | L | ||
4 | rez01 | 7 | 1 | ||
3 | rez01 | 6 | 1 | ||
3 | ИГНАТ | 208 | L | ||
3 | ИГНАТ | 199 | L | ||
2 | ИГНАТ | 206 | L | ||
2 | ИГНАТ | 195 | L | ||
2 | rez01 | 6 | 1 | ||
2 | rez01 | 191 | L | ||
2 | ИГНАТ | 192 | L | ||
2 | ИГНАТ | 184 | L | ||
2 | ИГНАТ | 193 | L | ||
1 | rez01 | 212 | L | ||
1 | rez01 | 5 | 1 | ||
1 | rez01 | 7 | 1 | ||
1 | rez01 | 8 | 1 | ||
0 | rez01 | 4 | 1 | ||
0 | rez01 | 7 | 2 | ||
0 | rez01 | 4 | 1 | ||
0 | rez01 | 3 | 1 |
1-50
51-73