Командные баллы (7158)
1-50
51-67
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
10 | junga | 8 | 2 | ||
10 | sundi | 10 | 2 | ||
8 | КОСТА | 11 | 2 | ||
7 | sundi | 11 | 2 | 0.73 | |
6 | junga | 9 | 2 | ||
6 | junga | 10 | 2 | ||
6 | Valdas | 10 | 2 | ||
6 | junga | 8 | 2 | ||
6 | junga | 8 | 2 | ||
6 | junga | 11 | 2 | ||
6 | КОСТА | 11 | 2 | ||
2 | junga | 10 | 2 | ||
2 | junga | 11 | 2 | ||
2 | junga | 12 | 2 | ||
2 | junga | 11 | 2 | ||
2 | junga | 12 | 2 | ||
2 | КОСТА | 11 | 2 | 0.89 |
1-50
51-67