Командные баллы (6969)
1-50
51-100
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
18 | MASHA73 | 5 | 2 | ||
16 | ЗащитнеГ | 4 | 2 | ||
16 | Ярра | 9 | 2 | ||
16 | Ярра | 7 | 2 | ||
16 | Ярра | 9 | 2 | ||
16 | MASHA73 | 7 | 2 | ||
14 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
14 | ЗащитнеГ | 4 | 2 | ||
14 | Сухарев | 6 | 2 | ||
14 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
14 | ЗащитнеГ | 5 | 2 | ||
14 | MASHA73 | 7 | 2 | ||
14 | MASHA73 | 8 | 2 | ||
12 | ЗащитнеГ | 10 | 2 | ||
12 | zevs | 8 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 4 | 2 | ||
10 | MASHA73 | 7 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
10 | Сашкет | 7 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 7 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 7 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 7 | 2 | ||
10 | MASHA73 | 7 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
10 | ЗащитнеГ | 9 | 2 | ||
10 | MASHA73 | 9 | 2 | ||
10 | MASHA73 | 9 | 2 | ||
8 | zevs | 5 | 2 | ||
8 | zevs | 5 | 2 | ||
6 | ЗащитнеГ | 6 | 2 | ||
6 | Сашкет | 8 | 2 | ||
6 | ЗащитнеГ | 7 | 2 | ||
6 | ЗащитнеГ | 10 | 3 | ||
6 | Сашкет | 4 | L | ||
6 | zevs | 5 | 2 | ||
6 | MASHA73 | 9 | 2 | ||
6 | ЗащитнеГ | 10 | 2 | ||
6 | MASHA73 | 10 | 3 | ||
6 | ЗащитнеГ | 8 | 2 | ||
6 | ЗащитнеГ | 9 | 2 | ||
6 | Ярра | 5 | 2 | ||
6 | MASHA73 | 8 | 2 | ||
4 | MASHA73 | 5 | 2 | ||
2 | MASHA73 | 7 | 2 | ||
2 | Сашкет | 10 | 2 | ||
2 | ЗащитнеГ | 9 | 2 | ||
2 | ЗащитнеГ | 8 | 2 | ||
2 | MASHA73 | 10 | 2 | ||
0 | Сашкет | 3 | L | ||
0 | Сашкет | 6 | L |
1-50
51-100